влевовправо
К561КТ3А (аналог CD4066) мікросхема DIP14 4 ключа
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: К561КТ3
8,30 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
К561КТ3А. 4 ключі (аналог CD4066)
Найменування | КР1561КТ3 DIP14 Мікросхема |
Функціональний тип | перемикач |
Типорозмір корпусу вітчизняний | 201.14-1 |
Типорозмір корпусу | DIP14 |
Дата випуску | 01.01.1990 |
Торгова марка | АО Жовтень, Вінниця |
Країна походження | СРСР |
Тип приймання | "1" |
Матеріал корпусу | пластмаса |
Метод монтажа | dip |
Робоче положення | будь-яка |
Стан паковання | самопакування |
Кратність відвантаження | 1 |
Цвет изделия | чорний |
Габаритні розміри L*W*H mm | 19х8х7 |
Довжина корпусу | 19 mm |
Ширина корпусу | 8 mm |
Висота корпусу | 7 mm |
Кількість виводів або контактів, шт. | 14 |
Кількість виводів або контактів, шт. | 14 |
Маса виробу gr | 0,9 |
Англійська транскрипція | Microcircuit KR1561KT3 |
Напруга живлення | не більш ніж 18 V |
Вихідна напруга | низького рівня не більш ніж 1,0 V; високого рівня не менш ніж 9,0 V |
Вхідний струм | низького рівня не більш ніж 0,3 μA; високого рівня не більш ніж 0,3 μA |
Споживаний струм | не більш ніж 4 μA |
Час затримки поширення | не більш ніж 80 ns |
Мікросхема КР1561KT3 — являє собою чотири двоспрямовані перемикачі. Корпус типу 201.14-1
Номенклатура вітчизняних КМОН-серій та їхні закордонні аналоги:
тип | аналог CD40xx |
функція |
АГ1 | 4098 | 2 одновібратори |
ВІ1 | 4541 | програмований таймер |
ГГ1 | 4046 | схема ФАПЧ |
ІД1 | 4028 | двоїчно-десятичний ДШ для газорозрядних індикаторів типу ІН |
ІД2 | б/а | ДШ двостороннього коду в 7-сегментний |
ИД3 | б/а | ДШ двостороннього коду в 7-сегментний |
ІД4 | 4055 | ДШ збудження |
ІД5 | 4056 | ДШ збудження зі стробуванням |
ІД6 | MC14555 | 2 декодери/демультиплексери 2 в 4 зі стробами |
ІД7 | MC14556 | 2 декодери/демультиплексери 2 в 4 зі стробами |
ИЕ1 | ~4024 ? | 6-розрядний двоїчний лічильник |
ИЕ2 | TA5971 | 5-розрядний лічильник |
ИЕ3 | б/а | лічильник за модулем 6. вихід — 7 сегментний інд. |
ИЕ4 | б/а | лічильник за модулем 10. вихід — 7 сегментний інд. |
ИЕ5 | б/а | 15-розрядний годинниковий лічильник |
ИЕ8 | 4017 | 4-розрядний десятичний лічильник платформа |
ИЕ9 | 4022 | 3-розрядний лічильник платформа |
ИЕ10 | 4520 | 2 4-розрядні лічильники |
ИЕ11 | 4516A | 4р двочний реверсивний лічильник |
ИЕ12 | б/а | годинниковий лічильник/роздільник |
ИЕ13 | б/а | лічильник годинниковий із будильником |
ИЕ14 | 4029 | 4-розрядний двоїчно-десятичний реверсивний лічильник |
ИЕ15 | 4059 | програмований лічильник-ділювач |
ИЕ16 | 4020 | 14-розрядний двоїчний лічильник-роздільник |
ИЕ17 | б/а | лічильник-календар |
ИЕ18 | б/а | лічильник годинниковий із будильником |
ИЕ19 | 4018 | 5-розрядний лічильник платформа зі встановленням |
ИЕ20 | MC14040 | 12-розрядний двоїчний лічильник |
ИЕ21 | MC14161 | 4-розрядний двоїчний лічильник |
ИЕ22 | MC14553 | 3дек. двоїчно-десятковий лічильник із пам'яттю |
ІЧ1 | б/а | 3 мажоритарних мультиплексора |
ИК2 | б/а | дешифратор двостороннього коду в 7-сегментний |
ІМ1 | 4008 | 4-розрядний сумкатор |
ДБЖ | 4585 | 4-розрядна схема порівняння |
ИП3 | MC14581 | 4-розрядне АЛУ |
ИП4 | MC14582 | схема прискореного перенесення |
ИП5 | MC14554 | 2-розрядний диван |
ИП6 | 40101 | 9-розрядна схема контролю парності |
ІР1 | 4006 | 18-розрядний статичний регістр зсуву |
ІР2 | 4015 | 2х4р реєстрування зсуву |
ІР3 | б/а | 4-розрядний регістр зсуву |
ИР6 | 4034 | 8-розрядний паралельно-послідовний регістр |
ИР9 | 4035 | 4-розрядний паралельно-послідовний регістр |
ІР10 | б/а | 4-розрядний регістр зсуву |
ИР11 | MC14580 | 4х8 банк реєстрів |
ІР12 | MC14580A | 4х4 банк реєстрів |
ІР13 | MM54C905 | 12-розрядний регістр послідовного наближення |
ІР16 | 40105 | 16х4 регістрове ЗП |
КП1 | 4052 | 2х4-х канальних мультиплексора |
КП2 | 4051 | 8-канальний мультиплексор |
КП3 | 4512 | мультиплексор 8 в 1 |
КП4 | MC14519 | 4 мультиплексори 2 в 1 |
КП5 | 4053 | 3 мультиплексора 2 в 1 |
КП6 | KT8592 | 4р комутатор для АТС |
КТ1 | 4016 | 4 ключі |
КТ3 | 4066 | 4 ключі |
ЛА7 | 4011 | 4 елементи 2І-НЕ |
ЛА8 | 4012 | 2 елементи 4І-НЕ |
ЛА9 | 4023 | 3 елементи 3-НІ |
ЛА10 | 40107 | 2 елементи 2І-НЕ/відкр.сток/ |
ЛЕ5 | 4001 | 4 елементи 2ІЛ-НЕ |
ЛЕ6 | 4002 | 2 елементи 4ИЛІ-НЕ |
ЛЕ10 | 4025 | 3 елементи 3ИЛІ-НЕ |
ЛН1 | 4502 | 6 елементів НЕ / зі стробуванням/ |
ЛН2 | 4049* | 6 елементів НЕ (іншого розташування виводів! 14-pin/16-pin) |
ЛН3 | mPD4503 | 6 повторювачів/tst/ |
ЛП1 | 4007 | Універсальний логічний елемент |
ЛП2 | 4030 | 4 Іскл.ІЛІ |
ЛП4 | 4000 | 2 х 3ІЛ-НЕ + інвертор |
ЛП11 | б/а | 2 х 4ІЛ-НЕ + інвертор |
ЛП12 | б/а | 2 х 4І-НЕ + інвертор |
ЛП13 | MC14266 | 3х3 мажоритарних елементи |
ЛП14 | 4070 | 4 схеми "вищує АБО" |
ЛС1 | б/а | 3х3И-ИЛИ |
ЛС2 | 4019 | 2х2И-ИЛИ |
ПР1 | 4094 | 8-розрядний преобр. послідовного коду в паралельний |
ПЦ1 | програмовний роздільник частоти Shen = 512 ПС1064 | |
ПУ1 | б/а | 5 перетворювачів рівня КМОП-ТТЛ |
ПУ2 | 4009 | 6 інвертувальних перетворювачів КМОП-ТТЛ |
ПУ3 | 4010 | 6 перетворювачів рівня КМОП-ТТЛ |
ПУ4 | 4050 | 6 буферів |
ПУ6 | 40109A | 4 перетворювачі рівня |
ПУ7 | 4069 | 6 буферів-інверторів |
ПУ8 | б/а | 6 буферів |
ПУ9 | 40116 | 8р двоспрямований перетворювач рівня |
РП1 | 4х8 буферний ЗП | |
РП19 | 4039 -? | 4х8 буферний ЗП |
РУ2 | 4061 | 256х1 ЗУ |
СА1 | 4531 | 12-розрядна схема порівняння |
ТВ1 | 4027 | 2 JK тригера |
ТЛ1 | 4093 | 4 тригери Шмідта/2І-НЕ/ |
ТМ1 | 4003 | 2 D-тригери зі скиданням |
ТМ2 | 4013 | 2 D-тригери |
ТМ3 | 4042 | 4 D-тригери |
ТР2 | 4043 | 4 RS-тригери |
УМ1 | 4054 | підсилювач для індикатора |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип мікросхеми | Логічна мікросхема стандартною логікою |
Тип корпусу | DIP |
Матеріал корпусу | Пластик |
Користувальницькі характеристики | |
Технічний опис | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 8,30 ₴