влевовправо

Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
10mkf ― 200v (85°C)
Електроліт 10*12

Зображення слугують тільки для ознайомлення
Див. специфікації продукту
Термін експлуатації конденсатора залежно від температури
| Температура | час роботи | за 24 год експлуатації | за 8 год експлуатації |
| при 50оЗ | 60,000 годин | 7 років | 20 років |
| при 30оЗ | 200,000 годин | 30 років | 86 років |
| Розміри (Ø Діаметр * Висота), мм: | 10 * 12 |
| Об'єм, мл: | |
| Вага, г: | |
| Тип клем: | радіальні висновки |
| Місткість: | 10 mkf |
| Номінальна напруга: | 200 В |
| Максимальна постійна напруга: | |
| Максимальна пікова напруга: | |
| Максимальна робоча температура: | 85°C |
| Мінімальна робоча температура: | -25°C |
| Додаткові дані: |
висока надійність;
стійкий до великих пульсацій струму;
підходить для згладжувальних фільтрів, для інверторів загального застосування та ланцюгів керування
|
| Сфера застосування: | |
| Заводське паковання: | 300 шт. |
| Основні | |
|---|---|
| Мінімальний допуск емкості | 5 % |
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тип конденсатора | Низьковольтний |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Виробник | CapXon |
| Діаметр | 8 мм |
| Висота | 11.5 мм |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Ємність конденсатору | 10 мкФ |
| Номінальна робоча напруга | 200 В |
| Тип ємності | Постійна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+105°C |
| Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
| Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
- Ціна: 3,80 ₴
- Спосіб упаковки: пакет 500 шт.

