влевовправо
4700mkf - 100v HE 35*50 SAMWHA, 105°C конденсатор електролітичний
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 4700mkf - 100v HE 35-50
Відправка з 29 грудня 2024
231,30 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
4700mkf - 100v* (105°C) Электролит 35*50
Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
Серия HE - алюминиевые электролитические конденсаторы с жесткими выводами, 105°C
Серия HE - электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами, 105°C. Производитель SAMWHA. - широкий диапазон рабочей температуры -40(-25)~+105°C - включены изделия высотой 20 мм, с низким профилем (диапазон напряжений 160~500V) |
Конденсаторы серия HE
Температурный диапазон | WV≤ 400: -40~+105oC, WV =450: -25~+105oC | |||||||||
Ток утечки (макс.) | I=3√CV (μA) (после 5 минут) | |||||||||
Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Гц, 20оС | |||||||||
Диэлектрические потери (tanδ) при 120Гц, 20оС (макс) | При емкости >1000мкФ: tan δ увеличивается на 0,01 на каждые 1000мкФ | |||||||||
WV | 6.3, 10 | 16 | 25, 35 | 50, 63 | 80, 100 | 160~400 | 450 | |||
Tan δ | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |||
Изменение параметров после 2000 ч работы при номинальном напряжении и 105оС | Ток утечки | начальное значение, или менее | ||||||||
Изменение емкости | в пределах +-20% от начального значения | |||||||||
Tan δ | менее чем 200% от начального значения | |||||||||
Срок службы конденсатора в зависимости от температуры | Температура | время работы | при 24 ч эксплуатации | при 8 ч эксплуатации | ||||||
при 50оС | 60,000 часов | 7 лет | 20 лет | |||||||
при 30оС | 200,000 часов | 30 лет | 86 лет |
Габаритные размеры и максимальный ток пульсации
μф\ мВ | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4700 | 22x25 1.73 | 22x35 2.14 | 25.4x25 2.09 | 22x45 2.81 | 25.4x40 2.93 | 30x30 2.87 | |||||||||||||||||
10 000 | 22x30 2.48 | 25.4x25 2.56 | 22x40 2.77 | 25.4x35 2.88 | 25.4x45 3.43 | 30x35 3.38 | 30x50 4.42 | 35x40 4.37 | |||||||||||||||
15 000 | 22x40 3.17 | 25.4x35 3.29 | 30x30 3.38 | 25.4x45 3.62 | 30x35 3.57 | 35x30 3.65 | 30x45 4.19 | 35x35 4.12 | 35x50 5.24 | 40x40 5.13 | |||||||||||||
22 000 | 25.4x45 4.03 | 30x35 3.98 | 30x45 4.36 | 35x35 4.28 | 35x45 4.95 | 40x40 5.04 | 40x50 5.98 | ||||||||||||||||
33 000 | 30x45 4.79 | 35x35 4.71 | ← размер корпуса D x L (mm) ← ток пульсации (A rms) при 105оС, 120Гц (*реальные изменения тока пульсации см. таблицы ниже) | ||||||||||||||||||||
μф\ мВ | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 22x30 1.50 | 25.4x25 1.54 | 22x35 1.98 | 25.4x30 2.05 | 22x45 2.18 | 25.4x40 2.28 | 30x30 2.23 | ||||||||||||||||
2200 | 22x35 1.86 | 25.4x30 1.92 | 22x45 2.51 | 25.4x35 2.49 | 30x30 2.56 | 25.4x50 2.85 | 30x40 2.83 | 35x30 2.76 | |||||||||||||||
3300 | 22x50 2.53 | 25.4x40 2.53 | 30x30 2.48 | 25.4x50 3.33 | 30x40 3.30 | 35x30 3.23 | 30x50 3.59 | 35x40 3.55 | |||||||||||||||
4700 | 25.4x40 3.20 | 30x40 3.17 | 35x30 3.10 | 30x50 4.10 | 35x40 4.06 | 35x50 4.40 | 40x40 4.31 | ||||||||||||||||
6800 | 30x50 3.92 | 35x40 3.88 | 35x50 4.90 | 40x40 4.80 | 40x50 5.18 | ||||||||||||||||||
10000 | 35x50 4.74 | 40x40 4.64 | |||||||||||||||||||||
μф\ мВ | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 22x20 0.63 | 22x25 0.68 | 25.4x20 0.69 | ||||||||||||||||||||
220 | 22x20 0.76 | 22x25 0.82 | 25.4x20 0.84 | 22x30 0.88 | 25.4x25 0.90 | 30x20 0.92 | |||||||||||||||||
330 | 22x25 1.01 | 25.4x25 1.10 | 30x20 1.13 | 22x30 1.07 | 25.4x25 1.11 | 30x20 1.13 | 22x40 1.20 | 25.4x30 1.18 | 30x25 1.21 | 35x20 1.23 | |||||||||||||
470 | 22x35 1.36 | 25.4x25 1.32 | 30x25 1.44 | 35x20 1.47 | 22x40 1.43 | 25.4x35 1.40 | 30x25 1.44 | 35x25 1.56 | 22x50 1.56 | 25.4x40 1.56 | 30x30 1.53 | 35x25 1.56 | |||||||||||
1000 | 25.4x45 2.38 | 30x35 2.35 | 35x30 2.41 | 30x45 2.57 | 35x35 2.53 | 35x45 2.76 | 40x40 2.81 | ||||||||||||||||
1500 | 35x40 3.00 | 40x40 3.19 | 35x45 3.13 | 40x50 3.44 | 40x60 3.68 | ||||||||||||||||||
μф\ мВ | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 22x20 0.41 | 22x25 0.44 | 25.4x20 0.45 | 22x30 0.34 | 25.4x25 0.35 | 30x20 0.36 | |||||||||||||||||
82 | 22x25 0.48 | 25.4x20 0.49 | 22x30 0.51 | 25.4x25 0.53 | 30x20 0.54 | 22x35 0.40 | 25.4x30 0.41 | 30x20 0.40 | |||||||||||||||
100 | 22x25 0.53 | 25.4x25 0.59 | 30x20 0.60 | 22x35 0.60 | 25.4x30 0.62 | 30x20 0.60 | 22x40 0.47 | 25.4x30 0.46 | 30x25 0.47 | 35x20 0.48 | |||||||||||||
120 | 22x30 0.62 | 25.4x25 0.64 | 30x20 0.65 | 22x40 0.69 | 25.4x30 0.68 | 30x25 0.70 | 35x20 0.71 | 22x45 0.53 | 25.4x35 0.53 | 30x30 0.55 | 35x25 0.56 | ||||||||||||
150 | 22x40 0.78 | 25.4x30 0.76 | 30x25 0.78 | 35x20 0.80 | 22x45 0.81 | 25.4x35 0.81 | 30x30 0.83 | 35x20 0.80 | 22x50 0.62 | 25.4x40 0.62 | 30x30 0.61 | 35x25 0.62 | |||||||||||
180 | 22x45 0.89 | 25.4x35 0.88 | 30x30 0.91 | 35x20 0.87 | 22x50 0.93 | 25.4x40 0.93 | 30x30 0.91 | 35x25 0.93 | 25.4x45 0.71 | 30x35 0.70 | 35x30 0.78 | ||||||||||||
220 | 22x50 1.03 | 25.4x40 1.03 | 30x30 1.00 | 35x25 1.03 | 25.4x45 1.07 | 30x35 1.06 | 35x30 1.08 | 25.4x50 0.82 | 30x40 0.82 | 35x30 0.80 | |||||||||||||
330 | 30x40 1.36 | 35x35 1.40 | 30x45 1.42 | 35x35 1.40 | 30x50 1.09 | 35x40 1.08 | |||||||||||||||||
470 | 35x45 1.82 | 35x45 1.82 | 40x40 1.85 | 35x50 1.39 | 40x40 1.36 | ||||||||||||||||||
560 | 35x50 2.06 | 40x40 2.02 | 35x50 2.06 | 40x50 2.18 | 40x50 1.61 | ||||||||||||||||||
680 | 40x50 2.40 | 40x60 2.57 |
Увеличение максимально допустимого тока пульсации в зависимости от температуры | Увеличение максимально допустимого тока пульсации в зависимости от частоты | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура ОС | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | при 315В ~ | 50Гц | 120Гц | 300Гц | 1кГц | 10кГц~ | |
множитель | 2.4 | 2.35 | 2.17 | 1.67 | 1.0 | множитель | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.20 | 1.40 |
Основні | |
---|---|
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Тип діелектрика | Електроліт |
Тип конденсатора | Високовольтний |
Максимальний допуск емкості | 20 % |
Виробник | Samwha |
Діаметр | 35 мм |
Висота | 50 мм |
Максимальна робоча температура | 105 град. |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Країна виробник | Південна Корея |
Ємність конденсатору | 4700 мкФ |
Номінальна робоча напруга | 100 В |
Тип ємності | Постійна |
Користувацькі характеристики | |
Інтервал робочих температур: | -25°C ~+105°C |
Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 231,30 ₴