влевовправо
330mkf - 160v RD 18*35 SAMWHA, 105°C конденсатор електролітичний
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 330mkf - 160v 18*35
36,10 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
330mkf ― 160v (105°C)
Электролит < серия RD >
размер (диаметр*высота) 18mm*35mm
Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
Конденсаторы серия RD 105C, 2000 h, уменьшенный размер
Срок службы конденсатора в зависимости от температуры
Температура | время работы | при 24 ч эксплуатации | при 8 ч эксплуатации |
при 50оС | 60,000 часов | 7 лет | 20 лет |
при 30оС | 200,000 часов | 30 лет | 86 лет |
- более миниатюрный размер, чем у RG серии;
- широкий диапазон рабочей температуры от –55 до +105оС
Температурный диапазон | Напряжение (В) | 6,3~100 | 160~350 | 400, 450 | ||||||||||||||
температурный диапазон | -55~+105oC | -40~+105oC | -25~+105oC | |||||||||||||||
Ток утечки (макс.) | WV≤100 | WV>100 | ||||||||||||||||
I = 0.01CV или 3 мкА после 2 мин. I = 0.03CV или 4 мкА после 1 мин. | I = 0.02CV + 15 мкА после 5 мин. | |||||||||||||||||
Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Гц, 20оС | |||||||||||||||||
Диэлектрические потери (tanδ) при 120Гц, 20оС (макс) | При емкости >1000мкФ: tan δ увеличивается на 0,02 на каждые 1000мкФ | |||||||||||||||||
WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||
Tan δ | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
Стабильность при низких температурах (импеданс при 120Гц) | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160 | 200~350 | 400 | 450 | |||||||
Z-25oC/Z+20oC | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Z-40oC/Z+20oC | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | ||||||||
Изменение параметров после 2000 ч работы при номинальном напряжении и 105оС | Ток утечки | начальное значение, или менее | ||||||||||||||||
Изменение емкости | в пределах +-20% от начального значения | |||||||||||||||||
Tan δ | менее чем 200% начального значения |
Срок службы конденсатора в зависимости от температуры
Температура | время работы | при 24 ч эксплуатации | при 8 ч эксплуатации |
при 50оС | 60,000 часов | 7 лет | 20 лет |
при 30оС | 200,000 часов | 30 лет | 86 лет |
Увеличение максимально допустимого тока пульсации в зависимости от температуры
температура ОС | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 |
множитель | 2.4 | 2.1 | 1.78 | 1.65 | 1.0 |
Увеличение максимально допустимого тока пульсации в зависимости от частоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
мкФ\частота | 50Гц | 120Гц | 300Гц | 1кГц | 10кГц~ | |
~47 | 0.75 | 1 | 1.35 | 1.55 | 2.0 | |
68~680 | 0.80 | 1 | 1.25 | 1.34 | 1.5 |
Габаритные размеры и максимальный ток пульсации
мкФ\В | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 5x11 24 | 5x11 26 | 5x11 26 | 6.3x11 23 | 6.3x11 23 | 6.3x11 23 | 8x11.5 28 | 8x11.5 28 | 10x12.5 27 | |||||
4,7 | 5x11 35 | 5x11 38 | 5x11 38 | 6.3x11 34 | 8x11.5 40 | 8x11.5 40 | 10x12.5 47 | 10x12.5 47 | 10x16 43 | |||||
10 | 5x11 51 | 5x11 56 | 5x11 56 | 10x12.5 68 | 10x12.5 68 | 10x12.5 68 | 10x16 75 | 10x20 82 | 12.5x20 80 | |||||
22 | 5x11 75 | 5x11 83 | 6.3x11 95 | 10x16 111 | 10x16 111 | 10x20 121 | 12.5x20 143 | 12.5x25 155 | 16x25 144 | |||||
33 | 5x11 92 | 6.3x11 116 | 8x11.5 137 | 10x20 149 | 10x20 149 | 12.5x20 175 | 12.5x25 190 | 16x25 211 | 16x31.5 193 | |||||
47 | 5x11 96 | 6.3x11 127 | 6.3x11 139 | 10x12.5 190 | 12.5x20 208 | 12.5x20 208 | 12.5x25 227 | 16x25 252 | 16x31.5 276 | 16x35.5 242 | ||||
100 | 5x11 119 | 6.3x11 151 | 6.3x11 160 | 8x11.5 218 | 8x11.5 239 | 10x20 332 | 12.5x25 331 | 16x25 368 | 16x31.5 402 | |||||
220 | 5x11 146 | 5x11 162 | 6.3x11 203 | 8x11.5 264 | 8x11.5 280 | 10x12.5 376 | 10x16 451 | 12.5x25 630 | 16x31.5 596 | 18x35.5 671 | ||||
330 | 6.3x11 206 | 6.3x11 228 | 8x11.5 293 | 8x11.5 324 | 10x12.5 399 | 10x16 504 | 10x20 603 | 16x25 856 | 18x35.5 822 | |||||
470 | 6.3x11 246 | 6.3x11 272 | 8x11.5 349 | 10x12.5 449 | 10x16 521 | 10x20 657 | 12.5x20 844 | 16x25 1021 | ||||||
1000 | 8x11.5 422 | 10x12.5 544 | 10x16 648 | 10x20 782 | 12.5x20 974 | 12.5x25 1226 | 16x25 1490 | 18x40 1925 | ||||||
2200 | 10x20 778 | 10x20 844 | 12.5x20 1055 | 12.5x25 1235 | 16x25 1426 | 16x35.5 1794 | ||||||||
3300 | 12.5x16 983 | 12.5x20 1148 | 12.5x25 1323 | 16x25 1562 | 16x35.5 1857 | 18x35.5 2152 | ← размер корпуса D x L (mm) ← ток пульсации (mA rms) при 105оС, 120Гц | |||||||
4700 | 12.5x20 1219 | 12.5x25 1421 | 16x25 1657 | 16x31.5 1916 | 18x35.5 2224 | |||||||||
10 000 | 16x25 1807 | 16x35.5 2172 | 18x35.5 2409 | |||||||||||
22 000 | 18x40 2652 |
Основні | |
---|---|
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Тип діелектрика | Електроліт |
Тип конденсатора | Низьковольтний |
Максимальний допуск емкості | 20 % |
Виробник | Samwha |
Діаметр | 18 мм |
Висота | 35 мм |
Максимальна робоча температура | 105 град. |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Країна виробник | Південна Корея |
Ємність конденсатору | 330 мкФ |
Номінальна робоча напруга | 160 В |
Тип ємності | Постійна |
Користувацькі характеристики | |
Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Інтервал робочих температур: | -25°C ~+105°C |
Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 36,10 ₴
- Спосіб упаковки: пакет 50 шт.