влевовправо
10000mkf - 25v HC 22*40 SAMWHA, 85°C конденсатор електролітичний
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 10000mkf - 25v 22-40
Відправка з 20 грудня 2024
58,60 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
10000mkf - 25v HC 22*40 SAMWHA, 85°C
Серия HC - электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами, 85°C
Images are for reference only
See Product Specifications
Серия HC - алюминиевые электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами, 85°C. Производитель SAMWHA.
- расширенный диапазон рабочих напряжений 6,3~500V
|
|
Основные параметры | Характеристики | ||||||||||||||||||
Интервал рабочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B >350 : -25 ~ +85°C |
||||||||||||||||||
Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Hz, 20°C |
||||||||||||||||||
Ток утечки, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||||||
Тангенс угла потерь, max (при 120Hz, 20°C) |
|
||||||||||||||||||
Изменение параметров после 2000ч работы (при номинальное напряжении и 85°C) |
|
||||||||||||||||||
Сохраняемость (без нагрузки в течение 1000 ч при 85°C) |
|
Конденсаторы серия HC 85С, 2000 h
Температурный диапазон | WV≤ 350: -40~+85oC, WV >350: -25~+85oC | ||||||||
Ток утечки (макс.) | I=3√CV (μA) (после 5 минут) | ||||||||
Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Гц, 20оС | ||||||||
Диэлектрические потери (tanδ) при 120Гц, 20оС (макс) | При емкости >1000мкФ: tan δ увеличивается на 0,01 на каждые 1000мкФ | ||||||||
WV | 6.3 | 10 | 16; 25 | 35 | 50; 63 | 80; 100 | 160~400 | 450; 500 | |
Tan δ | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |
Изменение параметров после 2000 ч работы при номинальном напряжении и 85оС | Ток утечки | начальное значение, или менее | |||||||
Изменение емкости | в пределах +-20% от начального значения | ||||||||
Tan δ | менее чем 200% от начального значения |
Габаритные размеры и максимальный ток пульсации
μф\ мВ | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4700 | 22x30 3.06 | 25.4x25 2.98 | 22x40 3.83 | 25.4x35 3.98 | 30x25 3.86 | 35x25 4.19 | |||||||||||||
10 000 | 22x25 3.32 | 22x40 3.95 | 25.4x30 3.89 | 30x25 3.99 | 22x50 4.68 | 25.4x40 4.68 | 30x30 4.58 | 30x45 6.07 | 35x35 5.97 | ||||||||||
15 000 | 22x35 4.29 | 25.4x30 4.45 | 30x25 4.56 | 22x50 4.94 | 25.4x40 4.94 | 30x35 5.10 | 30x40 5.72 | 35x35 5.88 | 35x45 7.20 | ||||||||||
22 000 | 22x50 5.51 | 25.4x40 5.51 | 30x30 5.39 | 30x45 6.22 | 35x35 6.12 | 35x45 7.07 | 40x40 7.20 | 40x50 8.54 | |||||||||||
33 000 | 30x40 6.56 | 35x30 6.41 | 35x45 7.35 | 40x40 7.48 | 40x50 8.46 | ||||||||||||||
100 000 | 40x60 10.2 | ← размер корпуса D x L (mm) ← ток пульсации (A rms) при 85оС, 120Гц (*реальные изменения тока пульсации см. таблицы ниже) |
μф\мВ | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 22x30 2.67 | 22x35 2.83 | 25.4x30 2.93 | 30x25 3.00 | |||||||||||||||
2200 | 22x30 2.50 | 25.4x25 2.58 | 22x35 3.25 | 25.4x30 3.36 | 30x25 3.45 | 22x45 3.58 | 25.4x40 3.74 | 30x30 3.66 | |||||||||||
3300 | 22x35 3.14 | 25.4x30 3.26 | 30x25 3.34 | 22x45 4.18 | 25.4x40 4.36 | 30x30 4.27 | 25.4x50 4.76 | 30x40 4.72 | 35x35 4.85 | ||||||||||
4700 | 22x50 4.19 | 25.4x40 4.19 | 30x35 4.10 | 35x30 4.19 | 25.4x50 5.44 | 30x40 5.39 | 35x30 5.27 | 30x50 5.86 | 35x40 5.80 | ||||||||||
10 000 | 30x50 6.32 | 35x40 6.25 | 40x50 8.14 |
μф\мВ | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 22x25 0.90 | 25.4x20 0.92 | |||||||||||||||||
220 | 22x20 1.01 | 22x25 1.09 | 25.4x20 1.11 | 22x25 1.09 | 25.4x25 1.19 | 30x20 1.22 | |||||||||||||
330 | 22x25 1.33 | 25.4x20 1.36 | 22x30 1.42 | 25.4x25 1.46 | 30x20 1.49 | 22x35 1.50 | 25.4x30 1.56 | 30x25 1.60 | 35x20 1.62 | ||||||||||
470 | 22x30 1.69 | 25.4x25 1.75 | 30x20 1.78 | 22x35 1.79 | 25.4x30 1.86 | 30x25 1.90 | 35x20 1.94 | 22x45 1.98 | 25.4x35 1.96 | 30x30 2.02 | 35x25 2.06 | ||||||||
1000 | 22x50 3.01 | 25.4x40 3.01 | 30x30 2.95 | 35x25 3.01 | 30x40 3.26 | 35x30 3.18 | 30x45 3.40 | 35x40 3.50 | |||||||||||
1500 | 30x40 3.73 | 35x35 3.83 | 30x50 4.06 | 35x40 4.01 | 35x50 4.35 | 40x50 4.60 |
μФ\мВ | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 22x20 0.56 | 22x25 0.46 | 25.4x20 0.47 | ||||||||||||||||
82 | 22x20 0.62 | 22x25 0.66 | 25.4x20 0.68 | 22x30 0.54 | 25.4x25 0.56 | 30x20 0.57 | |||||||||||||
100 | 22x25 0.73 | 25.4x20 0.75 | 22x30 0.78 | 25.4x25 0.81 | 30x20 0.82 | 22x35 0.63 | 25.4x30 0.65 | 30x25 0.67 | 35x20 0.68 | ||||||||||
120 | 22x30 0.86 | 25.4x25 0.88 | 30x20 0.90 | 22x30 0.86 | 25.4x25 0.88 | 30x20 0.90 | 22x40 0.73 | 25.4x35 0.76 | 30x25 0.73 | 35x20 0.75 | |||||||||
150 | 22x35 1.01 | 25.4x30 1.05 | 30x20 1.01 | 22x35 1.01 | 25.4x30 1.05 | 30x25 1.08 | 35x20 1.09 | 22x50 0.89 | 25.4x40 0.89 | 30x30 0.87 | 35x25 0.89 | ||||||||
220 | 22x45 1.35 | 25.4x35 1.34 | 30x30 1.38 | 35x25 1.41 | 22x45 1.35 | 25.4x40 1.41 | 30x30 1.38 | 35x25 1.41 | 25.4x50 1.18 | 30x40 1.17 | 35x30 1.14 | ||||||||
270 | 25.4x45 1.64 | 30x35 1.61 | 35x25 1.65 | 25.4x45 1.64 | 30x35 1.61 | 35x30 1.65 | 30x45 1.35 | 35x35 1.33 | |||||||||||
330 | 25.4x50 1.89 | 30x40 1.87 | 35x30 1.83 | 25.4x50 1.89 | 30x40 1.87 | 35x30 1.83 | 30x50 1.55 | 35x40 1.54 | |||||||||||
470 | 30x50 2.43 | 35x40 2.40 | 30x50 2.43 | 35x40 2.40 | 35x50 1.99 | 40x40 1.95 | |||||||||||||
680 | 35x50 3.13 | 40x40 3.06 | 40x50 3.31 | 40x60 2.70 | |||||||||||||||
820 | 40x50 3.63 | 40x60 3.89 |
Увеличение максимально допустимого тока пульсации в зависимости от температуры | Увеличение максимально допустимого тока пульсации в зависимости от частоты | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура ОС | 40 | 60 | 70 | 85 | при 315В~ | 50Гц | 120Гц | 300Гц | 1кГц | 10кГц~ | ||
множитель | 1.9 | 1.42 | 1.3 | 1.0 | множитель | 0.88 | 1 | 1.5 | 1.20 | 1.40 |
Основні | |
---|---|
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Мінімальна робоча температура | -20 град. |
Тип діелектрика | Електроліт |
Тип конденсатора | Низьковольтний |
Максимальний допуск емкості | 20 % |
Виробник | Samwha |
Діаметр | 22 мм |
Висота | 40 мм |
Максимальна робоча температура | 85 град. |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Країна виробник | Південна Корея |
Ємність конденсатору | 10000 мкФ |
Номінальна робоча напруга | 25 В |
Тип ємності | Постійна |
Користувацькі характеристики | |
Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 58,60 ₴
- Спосіб упаковки: коробка 100шт.