ТО132-25-6
Тиристор обтронний штирового вироблення.
Призначений для роботи в ланцюгах постійного та змінного струму частотою до 500 Гц у різному електротехнічному обладнанні.
Випускаються в металосткельному корпусі з жорстким виведенням.
Максимально допустимий середній струм у відкритому стані — 25 А
Повторювана імпульсна напруга в закритому стані та повторювана імпульсна зворотна напруга — 600 В
Охолодження повітряне природне або примусове.
Позначення типономіналу наводиться на корпусі.
Габаритні розміри:
- загальна довжина — 47 мм
- довжина шпильки — 14 мм
- різь — М8

Структура умовного позначення:
ТО132-25-6
ТО-тиристор оптронний;
1 — порядковий номер модифікації конструкції;
3 — позначення діаметра корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
2 — позначення конструктивного виконання корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
25 — максимально допустимий середній струм у відкритому стані, А;
6 — клас за повторюваною напругою.

Технічні характеристики тиристорів оптронних штирового виконання ТО132-25:
| Найменування оптронного тиристора |
Максимально допустимі значення параметрів за ТП=100 °C | Значення параметрів за Тп = 25 °C | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | UMG | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IGT | UGT | tq | tgt | Rthjc | ||
| А | В | мА | А | В | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кA2з | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| ТО132-25-2 | 25 | 200 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-3 | 25 | 300 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-4 | 25 | 400 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-5 | 25 | 500 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-6 | 25 | 600 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-7 | 25 | 700 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-8 | 25 | 800 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-9 | 25 | 900 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-10 | 25 | 1000 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-11 | 25 | 1100 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
| ТО132-25-12 | 25 | 1200 | 3 | 600 | 2800 | 9,5 | 20…1000 | 100 | 1,85 | 1,1 | - | 80 | 1,8 | 160 | 10 | 0,7 | -50…+100 |
Усоловні позначення електричних параметрів тиристорів оптронних:
• IT - Постійний струм у відкритому стані.
• ITAV - Середній струм у відкритому стані.
• UDRM - імпульсна напруга в закритому стані, що повторюється.
• URRM - імпульсна зворотна напруга, що повторюється.
• IDRM - імпульсний струм, що повторюється, у закритому стані.
• IRRM - імпульсний зворотний струм, що повторюється.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• UMG - Електрична міцність ізоляції між силовим і керуванням ланцюгами.
• rT - Динамічний опір тиристора.
• (duD/dt)crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Порогова напруга тиристора.
• i2t - Захисний показник тиристора.
• IGT - Відмикальний постійний струм керування.
• UGT - Відмикальна постійна напруга керування.
• tq - Час вимкнення тиристора.
• tgt - Час вмикання тиристора.
• tgd - Час затримки ввімкнення тиристора.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус тиристора.
• Tj - Температура переходу тиристора.
| Основні | |
|---|---|
| Тип тиристора | Оптотиристор |
| Максимальна імпульсна напруга в закритому стані | 600 В |
| Максимальний зворотний струм | 25 А |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна походження | срср |
- Ціна: 252,40 ₴




