Т171-320-12
Тиристор низкочастотный штыревого исполнения.

Т171-320-12
Тиристор низкочастотный штыревого исполнения.
Тиристоры Т171-320-12 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока различных силовых электротехнических установок частотой до 500 Гц, а также в полупроводниковых преобразователях электроэнергии.
Конструкция тиристоров штыревая в металлокерамическом корпусе с гибким выводом и прижимными контактами.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2 и Т2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.
Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии - 320 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1200 В
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- общая длина - 290 мм
- длина шпильки - 19 мм
- резьба - М24
Масса тиристора не более 560 г.
Рекомендуемые охладители: O181, O281, OM105.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.053ТУ.
Структура условного обозначения:
Т171-320-12
Т - тиристор;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
7 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
1 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
320 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
12 - класс по повторяющемуся напряжению.

Технические характеристики тиристоров низкочастотных штыревого исполнения Т171-320:
| Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
| А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| Т171-320-3 | 320 | 300 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-4 | 320 | 400 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-5 | 320 | 500 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-6 | 320 | 600 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-7 | 320 | 700 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-8 | 320 | 800 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-9 | 320 | 900 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-10 | 320 | 1000 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-11 | 320 | 1100 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-12 | 320 | 1200 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-13 | 320 | 1300 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-14 | 320 | 1400 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-15 | 320 | 1500 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-16 | 320 | 1600 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-17 | 320 | 1700 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
| Т171-320-18 | 320 | 1800 | 30 | 8500 | 0,53 | 200…1000 | 80 | 1,6 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 2,5 | 5 | 100…250 | 0,09 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
• IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление тиристора.
• (dVD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
• IL - Ток включения тиристора.
• IH - Ток удержания тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td - Время задержки включения.
• tq - Время выключения.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
• Tj - Температура перехода тиристора.

| Основні | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Метал |
| Тип тиристора | Діак |
| Спосіб монтажу | Різьбовий |
| Охолодження | Примусове |
| Максимальний зворотний струм | 320 А |
| Користувальницькі характеристики | |
| Технічна інформація: | завантажити PDF файл |
| VDRM repetitive peak off-state voltage: | 1200В |
| RMS on-current state | 320А |
- Ціна: 1 835,70 ₴




