
РЭС47 РФ4.500.407-0402 Реле 6 V
- В наявності
- Код: РЭС47-0402
41,90 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
РЭС47 РФ4.500.407-0402 Реле 6 V
РЭС-47 РФ4.500.407-04.02 герметизированное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50-2500 Гц.
Технические условия: РФ0.450.047 ТУ.
Технические характеристики реле РЭС-47 РФ4.500.407-04.02:
• Сопротивление обмотки, Ом ...... 38-44;
• Ток срабатывания, мА ...... 86;
• Ток отпускания, мА ...... 12;
• Рабочее напряжение, В ...... 5,4-8,0;
• Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом:
- в нормальных климатических условиях ...... не менее 200 МОм;
- в условиях повышенной влажности ...... не менее 10 МОм;
- при максимальной температуре ...... не менее 50 МОм;
• Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях:
- между токоведущими элементами ...... не менее 350 В;
- между токоведущими элементами и корпусом ...... не менее 500 В;
• Масса реле ...... 9 г.
Технические характеристики реле РЭС-47:
Технические характеристики | Значение |
---|---|
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм: - в нормальных климатических условиях: - в условиях повышенной влажности: - при максимальной температуре: |
200 10 50 |
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом, В: | 500 |
Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц: - ускорение, м/с2 (g): |
3000 147 (15) |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: | до 98% |
Атмосферное давление, Па: | от 1,333х10-6 до 3,33х105 |
Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +85 |
Масса реле, г: | 9,0 |
Минимальный срок службы, лет: | 12 |
Основные электрические параметры реле РЭС-47:
Номер паспорта реле РЭС-47 | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Ток | Время | Сопротивление контактов | Коммутируемый постоянный ток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
срабатывания | отпускания | срабатывания | отпускания | |||||
В | Ом | мА | мА | мс | мс | Ом | А | |
РЭС-47 РФ4.500.407-00.01 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-00.02 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-01.01 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-01.02 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-02.01 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-02.02 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-03.01 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-03.02 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-04.01 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-04.02 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-05.01 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-05.02 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-06.01 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-06.02 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-07.01 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-07.02 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-08.01 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-08.02 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-09.01 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-09.02 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-10.01 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-10.02 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-11.01 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-11.02 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-12.01 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-12.02 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-13.01 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-13.02 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-14.01 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-14.02 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-21.01 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-21.02 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-22.01 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-22.02 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-23.01 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-23.02 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-24.01 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-24.02 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-25.01 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-25.02 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-26.01 | 43,2…52,8 | 1500 | - | - | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-26.02 | 43,2…52,8 | 1500 | - | - | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип ПЗВ | Реле |
Ступінь захисту IP | 65 |
Тип монтажу | На плату |
Технічні характеристики | |
Номінальна робоча напруга постійного струму | 6 В |
- Ціна: 41,90 ₴
- Спосіб упаковки: коробка 20шт.