влевовправо

560mkf - 250v LP 25*40 CAPXON 85°C конденсатор електролітичний
- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 10000mkf - 50v 25-40
Відправка з 02 грудня 202579,90 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
560mkf - 250v LP 25*40 CAPXON 85°C

Images are for reference only
See Product Specifications
| Manufacturer: | CAPXON |
| Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In |
| RoHS: |
| Capacitance: | 560 uF |
| Tolerance: | 20 % |
| Voltage Rating: | 250V |
| Operating Temperature Range: | - 25 C to + 85 C |
| Product: | General Purpose Electrolytic Capacitors |
| Packaging: | Bulk |
| Factory Pack Quantity: | 100 |
| Termination Style: | Snap In |
| Tradename: | CAPXON |
| Основні | |
|---|---|
| Мінімальний допуск емкості | 5 % |
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тип конденсатора | Низьковольтний |
| Висота | 40 мм |
| Виробник | CapXon |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Діаметр | 25 мм |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Номінальна робоча напруга | 250 В |
| Ємність конденсатору | 560 мкФ |
| Тип ємності | Постійна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
| Тангенс кута втрат: | 0,15 max. при 120Hz, +20°C |
- Ціна: 79,90 ₴


