влевовправо
РЭС47 РФ4.500.407-0001 Реле 27 V
- Під замовлення
- Код: РЭС47-0001
Відправка з 27 вересня 2024
125,10 ₴
+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
РЭС47 РФ4.500.407-0001 Реле 27 V
Общая информация
Наименование | РЭС47 РФ4.500.407-0001 Реле |
Торговая марка | ГП Завод Радиореле, Харьков |
Страна происхождения | СССР |
ТУ | РФ0.450.047 ТУ |
ГОСТ | ГОСТ 16121-86 |
Дата выпуска | 01.01.1983 |
Вид приемки | "5" |
Масса изделия, гр. | 8,22 |
Транслитерация | RES47 RF4.500.407-0001 |
Вид упаковки | пенопластовый короб |
Цвет изделия |
Основные характеристики
Функциональная группа | электромагнитное слаботочное |
Функциональный тип | нейтральное |
Исполнение | РФ4.500.407-0001 |
Типономинал / Типоконструкция | с двумя переключающими контактами |
Метод монтажа | THT (выводной) |
Габаритные размеры L*W*H | 23х13х18 |
Длина корпуса | 23 mm |
Ширина корпуса | 13 mm |
Высота корпуса | 12 mm |
Количество выводов или контактов | 8 |
Длина выводов | 6 mm |
Материал корпуса | медь |
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 27 V |
Диапазон напряжения | 24 - 30 V |
Сопротивление обмоток | 585 - 747 Ω |
Время срабатывания | 1,5 - 9 ms |
Время отпускания | 1 - 7,5 ms |
Ток срабатывания | 23 mA |
Ток отпускания | 3 mA |
Частота коммутации | 1 Hz |
Условия эксплуатации
Ресурс | 50000 циклов |
Интервал рабочих температур | от +85 до -60 °С |
Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
Примечание | медный корпус |
Реле РЭС47 РФ4.500.407-0001 герметичное, одностабильное, двухпозиционное, с двумя переключающими контактами, питаемое постоянным током. Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов. Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, в нормальных климатических условиях - не менее 200 МОм. Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами и корпусом - 500 В, между токоведущими элементами - 350 В. Время срабатывания - 1,5 - 9 мс, время отпускания - 1 - 7,5 мс. Рабочее
Основные электрические параметры реле РЭС-47:
Номер паспорта реле РЭС-47 | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Ток | Время | Сопротивление контактов | Коммутируемый постоянный ток | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
срабатывания | отпускания | срабатывания | отпускания | |||||
В | Ом | мА | мА | мс | мс | Ом | А | |
РЭС-47 РФ4.500.407-00.01 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-00.02 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-01.01 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-01.02 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-02.01 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-02.02 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-03.01 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-03.02 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-04.01 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-04.02 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 0,01…2,0 |
РЭС-47 РФ4.500.407-05.01 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-05.02 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-06.01 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-06.02 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-07.01 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-07.02 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-08.01 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-08.02 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-09.01 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-09.02 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | 10-6…0,1 |
РЭС-47 РФ4.500.407-10.01 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-10.02 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-11.01 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-11.02 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-12.01 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-12.02 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-13.01 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-13.02 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-14.01 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-14.02 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-21.01 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-21.02 | 24…30 | 585…747 | 23,0 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-22.01 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-22.02 | 10,8…13,2 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-23.01 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-23.02 | 21,5…34 | 585…715 | 21,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-24.01 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-24.02 | 10,8…16 | 157…181 | 42,0 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-25.01 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-25.02 | 5,4…8 | 38…44 | 86,0 | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-26.01 | 43,2…52,8 | 1500 | - | - | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
РЭС-47 РФ4.500.407-26.02 | 43,2…52,8 | 1500 | - | - | 5,0 | 1,5 | 1,4 | - |
Основні | |
---|---|
Тип ПЗВ | Реле |
Тип монтажу | На плату |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: 125,10 ₴
- Спосіб упаковки: коробка 20шт.