Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
КТ3128А (кремний транзистор, p-n-p)


| Прибор | Граничні параметри | Параметры при T = 25°C | RТ п-с (RТ п-к), °C/Вт | |||||||||||||||||
| при T = 25°C | ||||||||||||||||||||
| IК, maxмА | IДо і. maxмА | UКЭR max(UКЭ0 max), В | UКБ0 max, В | UЕБ0 max, В | PК max, (Pmax), мВт | T, °C | Tп max, °C | Tmax, °C | h21Э(h21е) | UКБ(UКЕ), В | IЕ(IК), мА | UКЕ нас, В | IКБ0, (IКЕR), мкА | fгр(fh21), МГц | Kш, дБ | CК, пФ | CЕ, пФ | tрас, мкс | ||
| КТ3128 А | 20 | 20 | 20 | 3 | 100 | 35 | 150 | 85 | 15...150 | 5 | 3 | 1 | 800 | 5 | 1 | 1150 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Тип транзистора | Біполярний |
| Тип біполярного транзистора | P-N-P |
| Матеріал корпусу | Металоскло |
| Максимально допустима напруга колектор-емітер | 20 В |
| Максимально допустимий струм колектора | 0.6 А |
| Тип монтажу | Ручний монтаж |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна походження | СРСР |
- Ціна: 78 ₴
- Спосіб упаковки: паковання 100 шт.



