150mkf - 400v mini HJ 22*30 SAMWHA, 85°C
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 150mkf - 400v 22-30
65,50 ₴
Показати оптові ціни- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
150mkf - 400v*** Электролит 22*30 SAMWHA
Серия HJ - алюминиевые электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами. Более миниатюрные, 85°C. Производитель SAMWHA. - размеры меньше чем у серии HC - более длительный срок службы (3000 часов при 85°C) - диапазон рабочих напряжений 160~450V |
Конденсаторы серия HJ - 85С, 3000 h, уменьшенный размер
Срок службы конденсатора в зависимости от температуры | Температура | время работы | при 24 ч эксплуатации | при 8 ч эксплуатации | |||||
при 40оС | 50,000 часов | 6 лет | 30 лет | ||||||
при 30оС | 100,000 часов | 12 лет | 35 лет |
Температурный диапазон |
WV≤ 350: -40~+85oC, WV >350: -25~+85oC |
||||||||
Ток утечки (макс.) |
I=3√CV (μA) (после 5 минут) |
||||||||
Допустимое отклонение емкости |
±20% при 120Гц, 20оС |
||||||||
Диэлектрические потери (tanδ) при 120Гц, 20оС (макс) |
При емкости >1000мкФ: tan δ увеличивается на 0,01 на каждые 1000мкФ |
||||||||
WV |
160 |
200 |
250 |
350 |
400 |
450 |
|||
Tan δ |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.20 |
|||
Изменение параметров после 3000 ч работы при номинальном напряжении и 85оС |
Ток утечки |
начальное значение, или менее |
|||||||
Изменение емкости |
в пределах +-20% от начального значения |
||||||||
Tan δ |
менее чем 200% от начального значения |
||||||||
Срок службы конденсатора в зависимости от температуры |
Температура |
время работы |
при 24 ч эксплуатации |
при 8 ч эксплуатации |
|||||
при 40оС |
50,000 часов |
6 лет |
30 лет |
||||||
при 30оС |
100,000 часов |
12 лет |
35 лет |
Габаритные размеры и максимальный ток пульсации
μф\ мВ | 160 | 200 | 250 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 22x20 0.83 | |||||||||||
220 | 22x20 1.01 | 22x25 1.09 | 25.4x20 1.11 | |||||||||
330 | 22x25 1.33 | 25.4x20 1.36 | 22x25 1.33 | 25.4x20 1.36 | 22x30 1.42 | 25.4x25 1.46 | 30x20 1.49 | |||||
470 | 22x30 1.69 | 25.4x25 1.75 | 22x30 1.69 | 25.4x25 1.75 | 30x20 1.78 | 22x35 1.79 | 25.4x35 1.96 | 30x25 1.90 | 35x20 1.94 | |||
680 | 22x35 2.16 | 25.4x30 2.23 | 30x25 2.29 | 35x20 2.33 | 22x40 2.27 | 25.4x30 2.23 | 30x25 2.29 | 35x20 2.33 | 22x50 2.49 | 25.4x40 2.48 | 30x30 2.43 | 35x25 2.48 |
1000 | 22x45 2.89 | 25.4x35 2.86 | 30x30 2.95 | 35x25 3.01 | 22x50 3.01 | 25.4x40 3.01 | 30x35 3.11 | 35x30 3.18 | 30x40 3.26 | 35x35 3.35 | ||
1500 | 25.4x45 3.61 | 30x35 3.56 | 35x30 3.65 | 30x45 3.90 | 35x35 3.83 | 35x40 4.01 | ||||||
2200 | 30x50 4.63 | 35x40 4.58 | 35x45 4.77 | |||||||||
2700 | 35x45 5.29 | |||||||||||
3300 | 35x50 5.77 | |||||||||||
μф\ мВ | 350 | 400 | 450 | |||||||||
56 | 22x20 0.39 | |||||||||||
68 | 22x20 0.56 | 22x20 0.43 | ||||||||||
82 | 22x20 0.62 | 22x25 0.51 | 25.4x20 0.52 | |||||||||
100 | 22x20 0.68 | 22x25 0.73 | 25.4x20 0.75 | 22x25 0.56 | 25.4x25 0.61 | |||||||
120 | 22x25 0.80 | 25.4x20 0.82 | 22x25 0.80 | 25.4x20 0.82 | 22x30 0.65 | 25.4x25 0.67 | 30x20 0.69 | |||||
150 | 22x25 0.90 | 25.4x20 0.92 | 22x25 0.90 | 25.4x25 0.99 | 30x20 1.01 | 22x35 0.77 | 25.4x30 0.80 | 30x25 0.82 | 35x20 0.84 | |||
180 | 22x30 1.05 | 25.4x25 1.08 | 22x30 1.05 | 25.4x25 1.08 | 30x20 1.10 | 22x35 0.85 | 25.4x35 0.93 | 30x25 0.90 | 35x20 0.92 | |||
220 | 22x30 1.16 | 25.4x25 1.19 | 30x20 1.22 | 22x35 1.23 | 25.4x30 1.27 | 30x25 1.30 | 35x20 1.33 | 22x40 0.99 | 25.4x35 1.03 | 30x25 1.00 | 35x25 1.08 | |
270 | 22x35 1.36 | 25.4x30 1.41 | 30x25 1.44 | 35x20 1.47 | 22x40 1.43 | 25.4x35 1.49 | 30x25 1.44 | 35x20 1.47 | 22x50 1.20 | 25.4x40 1.19 | 30x30 1.17 | 35x25 1.19 |
330 | 22x40 1.58 | 25.4x30 1.56 | 30x25 1.60 | 35x20 1.62 | 22x45 1.66 | 25.4x35 1.64 | 30x30 1.69 | 35x25 1.73 | 25.4x45 1.38 | 30x35 1.36 | 35x30 1.40 | |
390 | 22x45 1.80 | 25.4x35 1.79 | 30x30 1.84 | 35x25 1.88 | 22x50 1.88 | 25.4x40 1.88 | 30x35 1.94 | 35x30 1.99 | 30x40 1.55 | 35x35 1.60 | ||
470 | 22x50 2.07 | 25.4x40 2.06 | 30x30 2.02 | 35x25 2.06 | 25.4x45 2.16 | 30x40 2.23 | 35x30 2.18 | 30x45 1.78 | 35x35 1.75 | |||
560 | 25.4x50 2.46 | 30x35 2.32 | 35x30 2.38 | 30x45 2.55 | 35x35 2.50 | 35x40 2.00 | ||||||
680 | 30x40 2.69 | 35x35 2.76 | 30x50 2.92 | 35x40 2.89 | 35x50 2.39 | |||||||
820 | 30x50 3.21 | 35x40 3.17 | 35x45 3.31 | |||||||||
1000 | 35x45 3.65 | ← размер корпуса D x L (mm) ← ток пульсации (A rms) при 85оС, 120Гц (*реальные изменения тока пульсации см. таблицы ниже) |
Увеличение максимально допустимого тока пульсации в зависимости от температуры | Увеличение максимально допустимого тока пульсации в зависимости от частоты | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
температура ОС | 40 | 60 | 70 | 85 | при 315В ~ | 50Гц | 120Гц | 300Гц | 1кГц | 10кГц~ | |
множитель | 1.9 | 1.42 | 1.3 | 1.0 | множитель | 0.88 | 1 | 1.5 | 1.20 | 1.40 |
Основні | |
---|---|
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Максимальний допуск емкості | 10 % |
Тип діелектрика | Електроліт |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
Тип конденсатора | Високовольтний |
Висота | 30 мм |
Виробник | Samwha |
Країна виробник | Південна Корея |
Діаметр | 22 мм |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Максимальна робоча температура | 85 град. |
Номінальна робоча напруга | 400 В |
Ємність конденсатору | 150 мкФ |
Термін служби | 3000 година |
Тип ємності | Постійна |
Користувацькі характеристики | |
Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
Тангенс кута втрат: | 0,15 max. при 120Hz, +20°C |
- Ціна: 65,50 ₴