Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Наимен. | Uобр.,В | Iпр. max, A | Iобр.max, мкА | Fdmax, кГц | Тип корпусу |
| КД521А | 75 | 0.05 | 1 | 100000 | |
| КДД521В | 50 | 0.05 | 1 | 100000 | |
| КД521Г | 30 | 0.05 | 1 | 100000 | |
| КД521Д | 12 | 0.05 | 1 | 100000 |


Технічні параметри
Максимальна постійна зворотна напруга, В
50
Максимальний прямий (випрямлений за півпериод) струм, А
0.05
Максимальна пряма напруга, В
1
при Iпр.,А
0.05
Робоча температура, С
-60…125
Корпус
kd3
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип діода | Випрямляч |
| Призначення діода | Імпульсний |
| Максимальна постійна зворотна напруга | 50 В |
| Максимальна імпульсна зворотня напруга | 75 В |
| Максимальний зворотний струм | 10 мкА |
| Матеріал виготовлення | Кремній |
| Стан | Новий |
- Ціна: 1,60 ₴
- Спосіб упаковки: Паковання 400 шт.




