влевовправо

UC2842AN (STMicroelectronics) Switching Controllers Current Mode
- Під замовлення
- Код: UC2842A IT
Відправка з 11 березня 202645,90 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
| Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
|---|---|---|
| Manufacturer: | Texas Instruments | |
| Product Category: | Switching Controllers | |
| RoHS: | ||
| Topology: | Boost, Flyback, Forward | |
| Number of Outputs: | 1 Output | |
| Switching Frequency: | 500 kHz | |
| Duty Cycle - Max: | 100 % | |
| Output Voltage: | 5 V | |
| Output Current: | 200 mA | |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C | |
| Mounting Style: | Through Hole | |
| Package/Case: | PDIP-8 | |
| Packaging: | Tube | |
| Brand: | Texas Instruments | |
| Fall Time: | 50 ns | |
| Operating Supply Current: | 25 mA | |
| Operating Supply Voltage: | 12 V to 28 V | |
| Product: | PWM Controllers | |
| Product Type: | Switching Controllers | |
| Rise Time: | 50 ns | |
| Series: | UC2842A | |
| 50 | ||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
| Type: | Current Mode PWM Controllers | |
| Unit Weight: | 530 mg |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | STMicroelectronics |
| Тип мікросхеми | Операційний підсилювач |
| Тип корпусу | DIP |
| Виконання мікросхеми | Напівпровідникове |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Користувальницькі характеристики | |
| Технічний опис | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 45,90 ₴
- Спосіб упаковки: лінійка 50 шт.


