Т6-10-8 Тиристор силовий низькочастотний (10А 800В) (покращений аналог КУ202Н)
- Готово до відправки
- Код: Т6-10-8
51,50 ₴
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
Т6-10-8
Тиристор низькочастотний.
Призначений для роботи в перетворювальних пристроях, а також у ланцюгах постійного та змінного струму.
Максимально допустимий середній прямий струм у відкритому стані — 10 А
Повторювана імпульсна напруга в закритому стані та повторювана імпульсна зворотна напруга — 800 В
Охолодження повітряне природне.
Позначення типономіналу наводяться на корпусі.
Технічні характеристики тиристорів низькочастотних штирового виконання Т6-10:
Найменування тиристора |
Максимально допустимі значення параметрів за ТП=25 °C | Значення параметрів за Тп = 25 °C | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
Т6-10-1 | 10 | 100 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-2 | 10 | 200 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-3 | 10 | 300 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-4 | 10 | 400 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-5 | 10 | 500 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-6 | 10 | 600 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-7 | 10 | 700 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-8 | 10 | 800 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-9 | 10 | 900 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-10 | 10 | 1000 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-11 | 10 | 1100 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-12 | 10 | 1200 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-13 | 10 | 1300 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-14 | 10 | 1400 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-15 | 10 | 1500 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Т6-10-16 | 10 | 1600 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60...+125 |
Усоловні позначення електричних параметрів низькочастотних тиристорів:
• IT(AV) - Максимально допустимий середній струм у відкритому стані.
• UDRM - Максимальна імпульсна напруга, що повторюється, в закритому стані.
• URRM - Максимальна імпульсна зворотна напруга, що повторюється.
• IDRM - імпульсний струм, що повторюється, у закритому стані.
• IRRM - імпульсний зворотний струм, що повторюється.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• rT - Динамічний опір тиристора.
• (dVD/dt)crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Порогова напруга тиристора.
• IL - Струм ввімкнення тиристора.
• IH - Струм утримання тиристора.
• IGT - Відмикальний постійний струм керування.
• UGT - Відмикальна постійна напруга керування.
• td - Час затримки увімкнення.
• tq - Час вимкнення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус тиристора.
• Tj - Температура переходу тиристора.
Основні | |
---|---|
Стан | Нове |
Максимальний зворотний струм | 20 |
Тип тиристора | Діак |
Максимальна імпульсна напруга в закритому стані | 800 |
Максимальний струм у відкритому стані | 10 |
Матеріал корпусу | Метал |
Спосіб монтажу | Різьбовий |
- Ціна: 51,50 ₴