Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
| Категорія продукту: | LDO-контролери напруги | |
| RoHS: | N | |
| Вид монтажа: | ||
| Паковання/блок: | TO-220 | |
| Вихідна напруга: | 5 V | |
| Вихідний струм: | 500 mA | |
| Кількість виходів: | 1 Output | |
| Полярність: | Positive | |
| Ток покоя: | 10 mA | |
| Вхідна напруга, хв: | 6 V | |
| Вхідна напруга, макс.: | 26 V | |
| Тип виходу: | Fixed | |
| Мінімальна робоча температура: | - 40 C | |
| Максимальна робоча температура: | + 125 C | |
| Напруга відпускання: | 500 mV | |
| Серия: | LM2937 | |
| Паковання: | Reel | |
| Паковання: | Cut Tape | |
| Паковання: | MouseReel | |
| Торгова марка: | Texas Instruments | |
| Напруга відпускання — макс.: | 0.25 V at 50 mA, 1 V at 500 mA | |
| Ib — Вхідний струм зміщення: | 2 mA | |
| Нестабільність вихідної напруги або струму: | 15 mV | |
| Нестабільність вихідної напруги: | 5 mV | |
| Робочий струм джерела живлення: | 2 mA | |
| Діапазон робочих температур: | - 4 | |
| Тип продукту: | LDO Voltage Regulators | |
| 50 | ||
| Подкатегория: | PMIC - Power Management ICs | |
| Точність регулювання напруги: | 5 % | |
| Вага виробу: | 6 g |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | STMicroelectronics |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Країна виробник | Китай |
| Тип корпусу | TO220 |
| Тип монтажу | Під пайку |
| Тип мікросхеми | Стабілізатор |
| Виконання мікросхеми | Напівпровідникове |
| Користувальницькі характеристики | |
| Технічний опис | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 45,20 ₴





