Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
33mkf ― 450v (85°C)
Электролит 16*25

Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
Срок службы конденсатора в зависимости от температуры
| Температура | время работы | при 24 ч эксплуатации | при 8 ч эксплуатации |
| при 50оС | 60,000 часов | 7 лет | 20 лет |
| при 30оС | 200,000 часов | 30 лет | 86 лет |
| Размеры (ØДиаметр * Высота), мм: | 16 * 25 |
| Объем, мл: | |
| Вес, г.: | |
| Тип клемм: | радиальные выводы |
| Емкость: | 33 mkf |
| Номинальное напряжение: | 450 В |
| Максимальное постоянное напряжение: | |
| Максимальное пиковое напряжение: | |
| Максимальная рабочая температура: | 85°C |
| Минимальная рабочая температура: | -25°C |
| Дополнительные данные: |
высокая надежность;
устойчив к большим пульсациям тока;
подходит для сглаживающих фильтров, для инверторов общего применения и цепей управления
|
| Сфера применения: | |
| Заводская упаковка: | 100 шт. |
| Основні | |
|---|---|
| Мінімальний допуск емкості | 5 % |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тип конденсатора | Низьковольтний |
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Виробник | CapXon |
| Діаметр | 16 мм |
| Висота | 25 мм |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Ємність конденсатору | 33 мкФ |
| Номінальна робоча напруга | 450 В |
| Тип ємності | Постійна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+105°C |
| Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
| Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 23,10 ₴
- Спосіб упаковки: пакет 100 шт.


