
ТО325-12,5-14 Оптотиристор (12,5А 1400В)
- Під замовлення
- Код: ТО325-12,5-14

254,60 ₴
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
ТО325-12,5-14 Оптотиристор
ТО325-12.5-14
Тиристор обтронний фланцевого виготовлення.
Призначений для роботи в ланцюгах постійного та змінного струму частотою до 500 Гц у різному електротехнічному обладнанні.
Максимально допустимий середній струм у відкритому стані — 12,5 А
Повторювана імпульсна напруга в закритому стані та повторювана імпульсна зворотна напруга — 1400 В
Охолодження повітряне природне або примусове.
Позначення типономіналу наводиться на корпусі.
Структура умовного позначення:
ТО325-12.5-14
ТО-тиристор оптронний;
3 — порядковий номер модифікації конструкції;
2 — позначення діаметра корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
5 — позначення конструктивного виконання корпусу за ГОСТ 20859.1-89;
12,5 — максимально допустимий середній струм у відкритому стані, А;
16 — клас за повторюваною напругою.
Технічні характеристики тиристорів оптронних фланцевого виконання ТО325-12,5:
Найменування оптронного тиристора |
Максимально допустимі значення параметрів за Тп = 110 °C | Значення параметрів за Тп = 25 °C | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | UMG | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IGT | UGT | tq | tgt | Rthjc | ||
А | В | мА | А | В | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кA2з | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
ТО325-12,5-4 | 12,5 | 400 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-5 | 12,5 | 500 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-6 | 12,5 | 600 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-7 | 12,5 | 700 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-8 | 12,5 | 800 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-9 | 12,5 | 900 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-10 | 12,5 | 1000 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-11 | 12,5 | 1100 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-12 | 12,5 | 1200 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-13 | 12,5 | 1300 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-14 | 12,5 | 1400 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-15 | 12,5 | 1500 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-16 | 12,5 | 1600 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-17 | 12,5 | 1700 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-18 | 12,5 | 1800 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-19 | 12,5 | 1900 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
ТО325-12,5-20 | 12,5 | 2000 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
Усоловні позначення електричних параметрів тиристорів оптронних:
• IT - Постійний струм у відкритому стані.
• ITAV - Середній струм у відкритому стані.
• UDRM - імпульсна напруга в закритому стані, що повторюється.
• URRM - імпульсна зворотна напруга, що повторюється.
• IDRM - імпульсний струм, що повторюється, у закритому стані.
• IRRM - імпульсний зворотний струм, що повторюється.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• UMG - Електрична міцність ізоляції між силовим і керуванням ланцюгами.
• rT - Динамічний опір тиристора.
• (duD/dt)crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Порогова напруга тиристора.
• i2t - Захисний показник тиристора.
• IGT - Відмикальний постійний струм керування.
• UGT - Відмикальна постійна напруга керування.
• tq - Час вимкнення тиристора.
• tgt - Час вмикання тиристора.
• tgd - Час затримки ввімкнення тиристора.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус тиристора.
• Tj - Температура переходу тиристора.
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Країна походження | срср |
Основні | |
Стан | Нове |
Максимальний зворотний струм | 12.5 |
Тип тиристора | Оптотиристор |
Максимальна імпульсна напруга в закритому стані | 1000 |
Матеріал корпусу | Метал |
- Ціна: 254,60 ₴
- Спосіб упаковки: 50 шт.