влевовправо

Резистор ППБ-15Д 15 кОм ± 10% змінний, дротовий, регулювальний
- В наявності
- Код: ППБ-15Д 15 кОм PB
112,60 ₴
+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-40-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Резистор ППБ-15Д 15 кОм±10% переменный, проволочный, регулировочный
Общая информация
Наименование | ППБ-15Д 15кОм±5% Резистор переменный ( потенциометр) |
Торговая марка | ![]() |
Страна происхождения | СССР |
ТУ | ОЖО 468.512 ТУ |
Вид приемки | "1" |
Масса изделия, гр | 63,2 |
Дата выпуска | 01.01.1991 |
Транслитерация | PPB-15D 15 kΩ±5% Resistor |
Состояние упаковки | самоупаковка |
Основные параметры
Функциональная группа | Резистор переменный проволочный |
Функциональный тип | подстроечный |
Функциональная характеристика | А - линейная |
Конструктивные особенности | бескаркасный, демонтаж |
Фактическая маркировка | ППБ-15Д 15 кОм±5% |
Метод монтажа | навесной |
Габаритные размеры L*W*H | 42х35х44 mm |
Тип вала | Д - вал ВС-2 ( сплошной со шлицем) |
Длина вала (длина выступающей части) | 16 mm |
Диаметр вала | 6 mm |
Пределы номинального сопротивления | от 2,2 до 47 кΩ |
Цвет изделия | зеленый |
Технические характеристики
Номинальное сопротивление | 15 kΩ |
Номинальная мощность | 15 W |
Макс. или предельное рабочее напряжение | 500 V |
ТКС - температурный коэффициент сопротивления | 500×10⁻⁶/1°C |
Допустимое отклонение | ±5% |
Сопротивление изоляции | 1000 MΩ |
Уровень шумов | не более 5 % |
Однократное действие: Пиковое ударное ускорение | 150 g |
Многократное действие: Пиковое ударное ускорение | 15 g |
Линейное ускорение, не более | 25 g |
Полный угол поворота оси | 270° |
Условия эксплуатации
Минимальная наработка | 10000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +155°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
Атмосферное давление | от 106700 до 27198 Pa |
Максимальный срок хранения | 12 лет |
Диапазон частот | 1-1000 Hz |
Ресурс | 1000 циклов |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Резистор ППБ-15Д 15 kОм±10% переменный, проволочный, регулировочный.
Одинарный однооборотный.
Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока.
Номинальная мощность 15 W.
Номинальное сопротивление 15 kΩ.
Предельное напряжение 500 V.
Основні | |
---|---|
Тип резистора | Потенціометр |
Максимальний допуск опору | 5 % |
Номінальна потужність | 15 Вт |
Тип корпусу | Дротяний |
Форма корпусу | Циліндрична |
Тип струмовивіду | Аксіальний |
Термостійкість | Ні |
Вогнестійкість | Ні |
Стан | Новий |
Опір | 15000 Ом |
Користувацькі характеристики | |
Країна виробник | срср |
Колір корпусу | Сріблястий |
Тип монтажу | Навісний |
- Ціна: 112,60 ₴