
РЭС49 РС4.569.421-0202 Реле 12V
- Немає в наявності
- Код: РЭС49-0202 12V /PR
119,70 ₴
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
РЭС49 РС4.569.421-0202 Реле 12V
Зображення слугують тільки для ознайомлення
Див. специфікації продукту
РЕС-49 РС4.569.421-02.02 герметичне, двопозиційне, одностабільне, з одним перемикачем контакту реле постійного струму призначений для комутації електричних ланцюгів постійного струму.
Реле РЕС-49 відповідає ГОСТ16121-86 і технічним умовам РС0.453.011ТУ.
Умови експлуатації:
Температура довкілля від -60 °C до +60 °C.
Відносна вологість до 98% за температури +35 °C.
Атмосферний тиск від 133 •10-5 до 213 кПа.
Технічні характеристики реле РЕС-49 РС4.569.421-02.02:
• Опір обмотування, Ом... 230-310;
• Струм спрацьовування, мА... 22;
• Струм відпускання, мА... 4;
• Робоча напруга, В... 10-16;
• Опір ізоляції між струмовідними елементами, струмовідними елементами та корпусом:
— у нормальних кліматичних умовах не менш ніж... 200 МОм;
- в умовах підвищеної вологості не менш... 10 МОм;
- за максимальної температури не менш ніж... 20 МОм;
• Електрична міцність ізоляції:
- між струмовідними елементами... 180 В;
- між струмовідними елементами та корпусом... 350 В;
• Час спрацьовування не більш ніж... 3 мс;
• Час топускання не більш ніж... 2 мс;
• Маса реле... 3,5 г.

Технічні характеристики реле РЕС-49:
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
Опір ізоляції між струмовідними ланцюгами, струмовідними ланцюгами та корпусом, МОм: - у нормальних кліматичних умовах: - в умовах підвищеної вологості: - за максимальної температури: |
200 10 20 |
| Електрична міцність ізоляції між струмовідними елементами, В: | 180 |
| Електрична міцність ізоляції між струмовідними елементами та корпусом, В: | 350 |
| Вібраційні навантаження: - діапазон частот, Гц: - прискорення, м/с2 (g): |
3000 200 (20) |
| Лінійне прискорення, м/с2 (g): | до 1000 (100) |
| Механічний удар, одиничної дії з прискоренням, м/с2 (ударів): | 1500 (9) |
| Механічний удар, багаторазової дії з прискоренням, м/с2 (ударів): | 750 (4000) |
| Відносна вологість повітря за температури +35 °C: | до 98% |
| Атмосферний тиск, Па: | от 1,33х10-6 до 3,05х105 |
| Робоча температура довкілля, °C: | от -60 до +85 |
| Маса реле, г: | 3,5 |
| Мінімальний термін експлуатації, років: | 12 |
Основні електричні параметри реле РЕС-49:
| Номер паспорта реле РЕС-49 | Робоча напруга | Опір обмотування | Ток | Час | Опір контактів | Комутований постійний струм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спрацьовування | відпускання | робочий | спрацьовування | відпускання | |||||
| В | Ом | мА | мА | мА | мс | мс | Ом | А | |
| РЕС-49 РС4.569.421-00.01 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,6 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-00.02 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,6 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-01.01 | 16…20 | 640…960 | 12,0 | 2,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-01.02 | 16…20 | 640…960 | 12,0 | 2,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-02.01 | 10…16 | 230…310 | 22,0 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-02.02 | 10…16 | 230…310 | 22,0 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-03.01 | 5…8 | 55…71 | 50,0 | 10,0 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-03.02 | 5…8 | 55…71 | 50,0 | 10,0 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-04.01 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-04.02 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001...1,0 |
| РЕС-49 РС4.569.421-05.01 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,6 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЕС-49 РС4.569.421-05.02 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,6 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЕС-49 РС4.569.421-06.01 | 16…20 | 640…960 | 12,0 | 2,2 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-06.02 | 16…20 | 640…960 | 12,0 | 2,2 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЕС-49 РС4.569.421-07.01 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,2 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЕС-49 РС4.569.421-07.02 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,2 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЕС-49 РС4.569.421-08.01 | 10…16 | 230…310 | 22,0 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЕС-49 РС4.569.421-08.02 | 10…16 | 230…310 | 22,0 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЕС-49 РС4.569.421-09.01 | 5…8 | 55…71 | 50,0 | 10,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |
| РЕС-49 РС4.569.421-09.02 | 5…8 | 55…71 | 50,0 | 10,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6...0,1 |

| Основні | |
|---|---|
| Тип монтажу | На плату |
- Ціна: 119,70 ₴
- Спосіб упаковки: коробка 48 шт.

