
РЭС49 РС4.569.421-0202 Реле 12V
- Нет в наличии
- Код: РЭС49-0202 12V /PR
121,90 ₴
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
РЭС49 РС4.569.421-0202 Реле 12V
Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
РЭС-49 РС4.569.421-02.02 герметичное, двухпозиционное, одностабильное, с одним переключающим контактом реле постоянного тока предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока.
Реле РЭС-49 соответствует ГОСТ16121-86 и техническим условиям РС0.453.011ТУ.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от -60С до +60С.
Относительная влажность до 98% при температуре +35С.
Атмосферное давление от 133•10-5 до 213 кПа.
Технические характеристики реле РЭС-49 РС4.569.421-02.02:
• Сопротивление обмотки, Ом ...... 230-310;
• Ток срабатывания, мА ...... 22;
• Ток отпускания, мА ...... 4;
• Рабочее напряжение, В ...... 10-16;
• Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпусом:
- в нормальных климатических условиях не менее ...... 200 МОм;
- в условиях повышенной влажности не менее ...... 10 МОм;
- при максимальной температуре не менее ...... 20 МОм;
• Электрическая прочность изоляции:
- между токоведущими элементами ...... 180 В;
- между токоведущими элементами и корпусом ...... 350 В;
• Время срабатывания не более ...... 3 мс;
• Время топускания не более ...... 2 мс;
• Масса реле ...... 3,5 г.

Технические характеристики реле РЭС-49:
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм: - в нормальных климатических условиях: - в условиях повышенной влажности: - при максимальной температуре: |
200 10 20 |
| Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами, В: | 180 |
| Электрическая прочность изоляции между токоведущими элементами и корпусом, В: | 350 |
| Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц: - ускорение, м/с2 (g): |
3000 200 (20) |
| Линейное ускорение, м/с2 (g): | до 1000 (100) |
| Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (ударов): | 1500 (9) |
| Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (ударов): | 750 (4000) |
| Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: | до 98% |
| Атмосферное давление, Па: | от 1,33х10-6 до 3,05х105 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +85 |
| Масса реле, г: | 3,5 |
| Минимальный срок службы, лет: | 12 |
Основные электрические параметры реле РЭС-49:
| Номер паспорта реле РЭС-49 | Рабочее напряжение | Сопротивление обмотки | Ток | Время | Сопротивление контактов | Коммутируемый постоянный ток | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| срабатывания | отпускания | рабочий | срабатывания | отпускания | |||||
| В | Ом | мА | мА | мА | мс | мс | Ом | А | |
| РЭС-49 РС4.569.421-00.01 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,6 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-00.02 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,6 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-01.01 | 16…20 | 640…960 | 12,0 | 2,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-01.02 | 16…20 | 640…960 | 12,0 | 2,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-02.01 | 10…16 | 230…310 | 22,0 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-02.02 | 10…16 | 230…310 | 22,0 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-03.01 | 5…8 | 55…71 | 50,0 | 10,0 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-03.02 | 5…8 | 55…71 | 50,0 | 10,0 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-04.01 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-04.02 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,2 | - | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,001…1,0 |
| РЭС-49 РС4.569.421-05.01 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,6 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-05.02 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,6 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-06.01 | 16…20 | 640…960 | 12,0 | 2,2 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-06.02 | 16…20 | 640…960 | 12,0 | 2,2 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-07.01 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,2 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-07.02 | 22…36 | 1520…2185 | 8,0 | 1,2 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-08.01 | 10…16 | 230…310 | 22,0 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-08.02 | 10…16 | 230…310 | 22,0 | 4,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-09.01 | 5…8 | 55…71 | 50,0 | 10,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |
| РЭС-49 РС4.569.421-09.02 | 5…8 | 55…71 | 50,0 | 10,0 | - | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 10-6…0,1 |

| Основные | |
|---|---|
| Тип монтажа | На плату |
- Цена: 121,90 ₴
- Способ упаковки: коробка 48шт.

