влевовправо

Резистор ППБ-15Г 3,3 кОм ± 10% змінний, дротовий, регулювальний
- В наличии
- Код: ППБ-15Г 3,3 кОм/SOKH
67,81 грн.
Купить
+380679794103
Viber WhatsApp Telegram
- +380996484568Vodafone (Viber)
- +380443606707Intertelecom (CDMA)
- +380937037979Life:) (Viber)
- Умови доставки та полати
- График работы
- Контакти
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Резистор ППБ-15Г 3,3 кОм±10% переменный, проволочный, регулировочный
Общая информация
Наименование | ППБ-15Г 3,3 kОм±10% Резистор переменный ( потенциометр) |
Торговая марка | ![]() |
Страна происхождения | СССР |
ТУ | ОЖО 468.512 ТУ |
Вид приемки | "5" |
Масса изделия, гр. | 60,7 |
Дата выпуска | |
Транслитерация | PPB-15G 1,0 kΩ±10% Resistor |
Вид упаковки | картонная коробка |
Доупаковка | бумага |
Состояние упаковки | заводская |
Полные аналоги |
|
Функциональные аналоги |
|
Возможные аналоги |
|
Основные параметры
Функциональная группа | Резистор переменный проволочный |
Функциональный тип | регулировочный |
Функциональная характеристика | А - линейная |
Конструктивные особенности | регулировочный однооборотный |
Фактическая маркировка | ППБ-15Г 3,3 kОм±10% |
Метод монтажа | навесной |
Габаритные размеры L*W*H | 66х20х42 mm |
Тип вала | Г - вал ВС-3 (с прямой лыской) |
Длина вала (длина выступающей части) | 40 mm |
Диаметр вала | 6 mm |
Тип ручки | ручка D=6/28 |
Пределы номинального сопротивления | от 2,2 до 47 кΩ |
Цвет изделия | зеленый |
Технические характеристики
Номинальное сопротивление | 3,3 kΩ |
Номинальная мощность | 15 W |
Максимальное или предельное рабочее напряжение | 500 V |
Допустимое отклонение | ±10% |
Сопротивление изоляции не менее | 1000 MΩ |
Уровень шумов, мкВ/В | не более 5 % |
Однократное действие: Пиковое ударное ускорение | 75 g |
Многократное действие: Пиковое ударное ускорение | 15 g |
Линейное ускорение, не более | 25 g |
Полный угол поворота оси | 270° |
Условия эксплуатации
Минимальная наработка | 10000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +155°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
Атмосферное давление | от 106700 до 27198 Pa |
Максимальный срок хранения | 12 лет |
Диапазон частот | 1-80 Hz |
Ресурс | 5000 циклов |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Статус изделия | В настоящее время выпускает ОАО Контакт, Йошкар-Ола |
Резистор ППБ-15Г 3,3 kОм±10% переменный, проволочный, регулировочный. Одинарный однооборотный. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока. Номинальная мощность 15 W. Номинальное сопротивление 6,8 kΩ. Предельное напряжение 500 V. Более подробная информация находится в pdf-файле во вложении.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | срср |
Тип резистора | Потенциометр |
Максимальный допуск сопротивления | 5.0 (%) |
Номинальная мощность | 15.0 (Вт) |
Тип корпуса | Проволочный |
Форма корпуса | Цилиндрическая |
Цвет корпуса | Белый |
Тип токовывода | Аксиальный |
Тип монтажа | Навесной |
Термостойкость | Нет |
Огнестойкость | Нет |
Упаковка | Коробка |
Состояние | Новое |
- Цена: 67,81 грн.