влевовправо

К73-16 1,0мкФ±10% 400В. Конденсатор метало-плівковий, поліетилентерефталатний
- Нет в наличии
- Код: К73-16-400В-1МКФ NVI
23,30 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 ₴
+380 (67) 979-41-03
Kyivstar Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
К73-16 1,0мкФ±10% 400В Конденсатор металлопленочный, полиэтилентерефталатный

| Наименование | 1мкФ±10% 400В К73-16 Конденсатор металлопленочный, полиэтилентерефталатный |
| Минимальная наработка | 15000 час. |
| Минимальный срок сохраняемости, лет | 12 |
| Дата выпуска | |
| Торговая марка | Завод КОНДЕНСАТОРОВ, Кузнецк |
| Страна происхождения | СССР |
| ТУ | ОЖО 461.108 ТУ |
| Вид приемки | "5" |
| Материал корпуса | алюминий |
| Герметичность | уплотненный |
| Конструкция выводов,контактов | разнонаправленные |
| Метод монтажа | tht |
| Фактическая маркировка | K73-16 400V 1,0µF±10% |
| Конструктивные особенности | алюминиевый корпус, разнонаправленные выводы |
| Вид упаковки | картонная коробка |
| Доупаковка | картонная пластина |
| Состояние упаковки | заводская |
| Кратность отгрузки | 1 |
| Габаритные размеры L*W*H | |
| Высота корпуса | mm |
| Длина выводов | 25 mm |
| Масса изделия, гр. | 1,5 |
| Английская транскрипция | K73-16 1,0µF±10% 400V |
| Интервал рабочих температур | от -60 до +125°C |
| Относительная влажность | до 98% |
| Атмосферное давление | 5-800 мм рт.ст. |
| Номинальное напряжение | 400 V |
| Номинальная емкость | 1,0 µF |
| Допустимое отклонение емкости | ±10 % |
| Тангенс угла потерь | ≤0,012 |
Конденсатор К73-16. Полиэтилентерефталатный, металлизированный. Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах. Характеризуются высоким сопротивлением изоляции и относительно высокой температурной стабильностью параметров.
Конструкция: алюминиевый корпус, разнонаправленные выводы.
| Основные | |
|---|---|
| Тип конденсатора | Высоковольтный |
| Тип диэлектрика | Пленочный |
| Емкость конденсатора | 1 мкФ |
| Тип корпуса | Пленочный |
| Минимальный допуск ёмкости | 5 % |
| Максимальный допуск ёмкости | 10 % |
| Тип емкости | Постоянная |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.2 |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Максимальная рабочая температура | 125 град. |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна происхождения | СССР |
- Цена: 23,30 ₴



