влевовправо

470mkf - 350v LP 35*42 Capxon, 85°C конденсатор електролітичний
- В наличии
- Код: 470mkf - 350v 35-42
84,46 грн.
Купить
+380679794103
Viber WhatsApp Telegram
- +380996484568Vodafone (Viber)
- +380443606707Intertelecom (CDMA)
- +380937037979Life:) (Viber)
- Умови доставки та полати
- График работы
- Контакти
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
470mkf ― 350v**
Электролит 35*42 Capxon
Серия LP - алюминиевые электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами, 85°C. Производитель Capxon. - срок службы (2000 часов при 85°C) - диапазон рабочих напряжений 10~450V |
![]() |
Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
Размеры (ØДиаметр * Высота), мм: | 35 * 42 |
Тип клемм: | Жесткий вывод |
Тип конденсатора: | Высоковольтный |
Тип корпуса: | Металофольгированый |
Серия: | HP |
Емкость: | 470 mkf |
Номинальное напряжение: | 350 В |
Минимальный допуск емкости: | 5% |
Максимальный допуск емкости: | 20% |
Тангенс угла диэлектрических потерь: | 0,2 |
Максимальная рабочая температура: | 85°C |
Минимальная рабочая температура: | -25°C |
Дополнительные данные: | длительный срок службы |
Сфера применения: | |
Заводская упаковка: | 10 шт. |
Основные параметры | Характеристики | ||||||||||||||
Интервал рабочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B =350 : -25 ~ +85°C | ||||||||||||||
Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Hz, 20°C | ||||||||||||||
Ток утечки, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||
Тангенс угла потерь, max (при 120Hz, 20°C) |
При емкости > 1000μF tan δ возрастает на 0,01 на каждые 1000μF от значений ниже
|
||||||||||||||
Изменение параметров после 3000ч работы (при номинальном напряжении и 105°C) |
|
||||||||||||||
Сохраняемость (при 105°C) |
после 1000 часов без нагрузки, ток утечки, емкость и tan δ не изменяются |
Основные | |
---|---|
Производитель | CapXon |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип конденсатора | Высоковольтный |
Тип диэлектрика | Электролит |
Тип корпуса | Металофольгированый |
Тип емкости | Постоянная |
Емкость конденсатора | 470.0 (мкФ) |
Максимальный допуск эмкости | 20.0 (%) |
Номинальное рабочее напряжение | 350.0 (В) |
Высота | 42.0 (мм) |
Диаметр | 35.0 (мм) |
Максимальная рабочая температура | 85.0 (град.) |
Дополнительные характеристики | |
Техническое описание: | скачать PDF в спецификации |
Допустимое отклонение емкости: | ±20% при 120Hz, +20°C |
Интервал рабочих температур: | -25°C ~+85°C |
Тангенс угла потерь: | 0,15max. при 120Hz, +20°C |
- Цена: 84,46 грн.