влевовправо

2200mkf - 100v LP 25*41 caPxon 85°C конденсатор електролітичний
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2200mkf - 100 25-41
Отправка с 03 июня 202691,30 ₴
Показать оптовые цены+380 (67) 979-41-03
Kyivstar Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
2200mkf ― 100v LP 25*41 CAPXON 85°C

Images are for reference only
See Product Specifications
| Размеры (ØДиаметр * Высота), мм: | 25 * 41 |
| Объем, мл: | |
| Вес, г.: | |
| Тип клемм: | Жесткий вывод |
| Тип конденсатора: | Высоковольтный |
| Тип корпуса: | Металофольгированый |
| Серия: | LP |
| Емкость: | 2200 mkf |
| Номинальное напряжение: | 100 В |
| Минимальный допуск емкости: | 5% |
| Максимальный допуск емкости: | 20% |
| Тангенс угла диэлектрических потерь: | 0,15 |
| Максимальная рабочая температура: | 85°C |
| Минимальная рабочая температура: | -25°C |
| Дополнительные данные: | |
| Сфера применения: | |
| Заводская упаковка: | 50шт. |
| Manufacturer: | CAPXON |
| Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors ― Snap In |
| RoHS: |
| Capacitance: | 2200 uF |
| Tolerance: | 20 % |
| Voltage Rating: | 100 V |
| Operating Temperature Range: | - 25 C to + 85 C |
| Product: | General Purpose Electrolytic Capacitors |
| Packaging: | Bulk |
| Factory Pack Quantity: | 50 |
| Termination Style: | Snap In |
| Tradename: | CAPXON |
| Основные | |
|---|---|
| Минимальный допуск ёмкости | 5 % |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Тип диэлектрика | Электролит |
| Тип конденсатора | Низковольтный |
| Максимальный допуск ёмкости | 20 % |
| Производитель | CapXon |
| Диаметр | 25 мм |
| Высота | 41 мм |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Тип корпуса | Металофольгированый |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Емкость конденсатора | 2200 мкФ |
| Номинальное рабочее напряжение | 100 В |
| Тип емкости | Постоянная |
| Пользовательские характеристики | |
| Допустимое отклонение емкости: | ±20% при 120Hz, +20°C |
| Интервал рабочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Тангенс угла потерь: | 0,15max. при 120Hz, +20°C |
| Техническое описание: | скачать PDF в спецификации |
- Цена: 91,30 ₴


