Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
LM358 (so8-SMD) Операционные усилители Dual Low Power

| Производитель: | Квазар-ИС | |
| Категория продукта: | Операционные усилители | |
| RoHS: | Подробности |
|
| Тип усилителя: | Low Power Amplifier | |
| Вид монтажа: | SMD/SMT | |
| Упаковка / блок: | SO-8 | |
| Напряжение питания ― макс.: | 30 V | |
| Выходной ток на канал: | 40 mA | |
| Количество каналов: | 2 Channel | |
| GBP ― Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT): | 1.1 MHz | |
| SR ― скорость нарастания выходного напряжения: | 0.6 V/us | |
| CMRR ― Коэффициент подавления синфазного сигнала: | 70 dB | |
| Ib ― Входной ток смещения: | 150 nA | |
| Vos ― Входное напряжение смещения нуля: | 7 mV | |
| Напряжение питания ― мин.: | 3 V | |
| Рабочий ток источника питания: | 1.2 mA | |
| Максимальная рабочая температура: | + 70 C | |
| Минимальная рабочая температура: | 0 C | |
| Отключение: | No Shutdown | |
| Серия: | LM358 | |
| Упаковка: | Reel | |
| en ― Интенсивность шума входного напряжения: | 55 nV/sqrt Hz | |
| Продукт: | Operational Amplifiers | |
| PSRR ― Коэффициент подавления помех по питанию: | 65 dB | |
| Размер фабричной упаковки: | 50 | |
| Технология: | Bipolar |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Квазар-ИС |
| Страна производитель | Украина |
| Тип микросхемы | Операционный усилитель |
| Тип корпуса | DIP |
| Исполнение микросхемы | Полупроводниковое |
| Материал корпуса | Пластик |
| Упаковка | Коробка |
| Количество в упаковке | 200 шт |
| Режим работы усилителя | С |
| Пользовательские характеристики | |
| Техническое описание | скачать PDF в спецификации |
- Цена: 13,10 ₴



Подробности