Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
L7805C2T (5,0V &1,5A) DPAK (STMicroelectronics) позитивний стабілізатор напруги

Имеет защиту от перегрузок по току и перегрева кристалла.
| Manufacturer: | STMicroelectronics | |
| Product Category: | Linear Voltage Regulators | |
| RoHS: | ||
| Series: | L78 | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Package/Case: | DPAK | |
| Number of Outputs: | 1 Output | |
| Polarity: | Positive | |
| Output Voltage: | 5 V | |
| Output Current: | 1.5 A | |
| Output Type: | Fixed | |
| Input Voltage - Min: | 7 V | |
| Input Voltage - Max: | 35 V | |
| Minimum Operating Temperature: | 0 C | |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C | |
| Quiescent Current: | 4.3 mA | |
| Packaging: | Reel | |
| Packaging: | Cut Tape | |
| Packaging: | MouseReel | |
| Brand: | STMicroelectronics | |
| Height: | 2.4 mm | |
| Length: | 6.6 mm | |
| Line Regulation: | 100 mV | |
| Load Regulation: | 100 mV | |
| Product Type: | Linear Voltage Regulators | |
| PSRR / Ripple Rejection - Typ: | 62 dB | |
| 2500 | ||
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs | |
| Width: | 6.2 mm | |
| Unit Weight: | 490 mg |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производитель | Китай |
| Тип корпуса | TO220 |
| Максимальное рабочее напряжение | 35 В |
| Тип монтажа | Под пайку |
| Тип микросхемы | Стабилизатор |
| Исполнение микросхемы | Полупроводниковое |
| Пользовательские характеристики | |
| Техническое описание | скачать PDF в спецификации |
- Цена: 23,30 ₴





Отправка с 11 мая 2026