
Випрямний стовп КЦ106Г (10mA 10000V) з кремнієвих, дифузійних діодів
- Под заказ
- Код: КЦ106Г
Отправка с 13 мая 202665,40 ₴
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
Выпрямительный столб КЦ106Г (10mA 10000V) из кремниевых, диффузионных диодов

Столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные.
Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой до 20 кГц.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.
Тип столба указывается на корпусе.
Положительный вывод отмечен точкой на торце корпуса.
Масса столбов не более 2,5 г.
| Наименование | КЦ106Г |
| Функциональная группа | Диод |
| Функциональный тип | выпрямительный столб |
| Транслитерация | KC106G |
| Тип вывода | гибкий |
| Метод монтажа | tht |
| Рабочее положение | любое |
| Дата выпуска | 01.01.1993 0:00:00 |
| Торговая марка | ПО Фотон, Ташкент |
| Страна происхождения | УЗБЕКИСТАН |
| ТУ | 0.362.004 ТУ |
| Вид приемки | "1" |
| Фактическая маркировка | черная точка на торце корпуса |
| Масса изделия, гр. | 1,46 |
| Кратность отгрузки | 1 |
| Цвет изделия | оранжевый |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Интервал рабочих температур | от -55 до +85°C |
| Габаритные размеры L*W*H | 6х6х75 |
| Высота корпуса | 23 mm |
| Длина выводов | 27 mm |
| Материал корпуса | пластмасса |
| Рабочая частота | 20 kHz |
| Максимальное время восстановления | 3,5 µs |
| Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток | 10 mA |
| Максимальный обратный ток, Iобр | 5 µA |
| Максимальное постоянное обратное напряжение | 10000 V |
| Максимальное прямое напряжение | 25 V |
Основные технические характеристики диода КЦ106Г:
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 10000 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 10 мА;
• fд - Рабочая частота диода: 20 кГц;
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 25 В при Inp 10 мА;
• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 5 мкА при Uoбp 10000 В;
• tвoc обр - Время обратного восстановления: 3,5 мкс

Основные технические характеристики диодных столбов 2Ц106, КЦ106:
| Диодный столб | Uобр max | Uобр имп max | Iпр max | Iпр имп max | Uпр/Iпр | Ioбр | fд max | t вос обр | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВ | кВ | мА | А | В/мА | мкА | кГц | мкс | °C | |
| 2Ц106А | 4 | 4 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -60...+125 |
| 2Ц106Б | 6 | 6 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -60...+125 |
| 2Ц106В | 8 | 8 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -60...+125 |
| 2Ц106Г | 10 | 10 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -60...+125 |
| 2Ц106Д | 2 | 2 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -60...+125 |
| КЦ106А | 4 | 4 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -40...+85 |
| КЦ106Б | 6 | 6 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -40...+85 |
| КЦ106В | 8 | 8 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -40...+85 |
| КЦ106Г | 10 | 10 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -40...+85 |
| КЦ106Д | 2 | 2 | 10 | 1 | 25/10 | 5 | 20 | 3,5 (500) | -40...+85 |
Условные обозначения электрических параметров диодных столбов:
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение;
• Uобр имп max - Максимальное импульсное обратное напряжение;
• Inp max - Максимальный (средний) прямой ток;
• Inp имп max - Максимальный импульсный прямой ток;
• Uпр/Iпр - Постоянное прямое напряжение (Uпр) на диоде при заданном прямом токе (Iпр) через него;
• Iобр- Обратный ток диода при предельном обратном напряжении;
• fд max - Максимальная рабочая частота диода;
• tвoc обр - Время обратного восстановления;
• Сд - Общая емкость диода;
• Т - температура окружающей среды.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Материал изготовления | Кремний |
| Назначение диода | Выпрямительный |
| Тип диода | Диодный мост |
| Максимальное импульсное обратное напряжение | 10000 В |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток | 0.1 А |
| Страна производитель | Узбекистан |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Пользовательские характеристики | |
| Ток: | 0,10А |
| Полное техническое описание | скачать PDF файл в спецификации |
| Пиковое обратное напряжение: | 10000В |
- Цена: 65,40 ₴


УЗБЕКИСТАН