влевовправо

LM211P аналоговий компаратор одинарний
- В наявності
- Код: LM211P
27,50 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
LM2904N (STMicroelectronics) Операційні підсилювачі 3-26 V Dual Lo PWR -40 to 105deg C

| Manufacturer: | Texas Instruments | |
| Product Category: | Analog Comparators | |
| RoHS: | Details | |
| Mounting Style: | Through Hole | |
| Package / Case: | PDIP-8 | |
| Number of Channels: | 1 Channel | |
| Output Type: | Open Collector and Emitter | |
| Response Time: | 115 ns | |
| Comparator Type: | Differential | |
| Supply Voltage - Min: | 3.5 V | |
| Supply Voltage - Max: | 30 V | |
| Operating Supply Current: | 6 mA | |
| Output Current per Channel: | 50 mA | |
| Vos - Input Offset Voltage: | 3 mV | |
| Ib - Input Bias Current: | 75 nA | |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C | |
| Series: | LM211 | |
| Packaging: | Tube | |
| Brand: | Texas Instruments | |
| Dual Supply Voltage: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
| Features: | Strobe, Vos Adj Pin | |
| GBP - Gain Bandwidth Product: | - | |
| Height: | 4.57 mm | |
| Input Type: | Differential | |
| Ios - Input Offset Current: | 10 nA | |
| Length: | 9.81 mm | |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/- 15 V | |
| Minimum Dual Supply Voltage: | 1.75 V | |
| Operating Supply Voltage: | 3.5 V to 30 V | |
| Product: | Analog Comparators | |
| Product Type: | Analog Comparators | |
| Reference Voltage: | No | |
| Shutdown: | No Shutdown | |
| 50 | ||
| Subcategory: | Amplifier ICs | |
| Supply Type: | Single, Dual | |
| Technology: | Bipolar | |
| Type: | Voltage Comparator | |
| Vcm - Common Mode Voltage: | - 14.7 V | |
| Voltage Gain dB: | 106.02 dB | |
| Width: | 6.35 mm | |
| Unit Weight: | 0.015535 oz |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | STMicroelectronics |
| Виконання мікросхеми | Напівпровідникове |
| Тип корпусу | DIP |
| Тип мікросхеми | Операційний підсилювач |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Користувальницькі характеристики | |
| Технічний опис | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 27,50 ₴


