
Т6-10-7 У2 Тиристор силовий низькочастотний (10А 700В) (покращений аналог КУ202Н)
- Готово к отправке
- Код: Т6-10-7
60,60 ₴
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
Т6-10-7

Тиристор низкочастотный.
Предназначен для работы в преобразовательных устройствах, а также в цепях постоянного и переменного тока.
Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии - 10 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение - 700 В
Охлаждение воздушное естественное.
Обозначение типономинала приводятся на корпусе.
Технические характеристики тиристоров низкочастотных штыревого исполнения Т6-10:
| Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
| А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| Т6-10-1 | 10 | 100 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-2 | 10 | 200 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-3 | 10 | 300 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-4 | 10 | 400 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-5 | 10 | 500 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-6 | 10 | 600 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-7 | 10 | 700 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-8 | 10 | 800 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-9 | 10 | 900 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-10 | 10 | 1000 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-11 | 10 | 1100 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-12 | 10 | 1200 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-13 | 10 | 1300 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-14 | 10 | 1400 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-15 | 10 | 1500 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
| Т6-10-16 | 10 | 1600 | 6 | 0,2 | - | 20…500 | 20 | - | - | - | - | 3...250 | 4 | - | 30…150 | - | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
• IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление тиристора.
• (dVD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
• IL - Ток включения тиристора.
• IH - Ток удержания тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td - Время задержки включения.
• tq - Время выключения.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
• Tj - Температура перехода тиристора.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Максимальный обратный ток | 20 |
| Тип тиристора | Диак |
| Максимальное импульсное напряжение в закрытом состоянии | 700 |
| Максимальный ток в окрытом состоянии | 10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Способ монтажа | Резьбовой |
- Цена: 60,60 ₴


