Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Наименование | СВЧ 2А602Г Диод |
| Функциональный тип | умножительный |
| Типоразмер корпуса отечественный | КД112 |
| Дата выпуска | 01.01.1975 0:00:00 |
| Торговая марка | ПО ДНЕПР, Херсон |
| Страна происхождения | СССР |
| ТУ | ТТ3.360.047 ТУ |
| Вид приемки | "5" |
| Материал корпуса | металлокерамика |
| Тип вывода | жесткий |
| Покрытие выводов или контактов | Au |
| Рабочее положение | любое |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
| Кратность отгрузки | 1 |
| Габаритные размеры L*W*H | 7х7х20 |
| Масса изделия, гр. | 1,89 |
| Транслитерация | Diode SVCH 2A602D |
| Интервал рабочих температур | от -60 до +100°С |
| Рабочая частота | 60 GHz |
| Максимальная мощность рассеивания | 0,5 W |
| Номинальная емкость | 1 - 1,3 pF |
Сверхвысокочастотный диод 2А602Г умножительный кремниевый, планарно-эпитаксиальный. Предназначен для применения в умножителях частоты дециметрового диапазона длин волн. Выпускается в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Предельная частота 60 ГГц.
| Основные | |
|---|---|
| Тип диода | Выпрямитель |
| Назначение диода | Выпрямительный |
| Материал изготовления | Кремний |
- Цена: 183,60 ₴



СССР