Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
| Категория продукта: | LDO регуляторы напряжения | |
| RoHS: | N | |
| Вид монтажа: | ||
| Упаковка / блок: | TO-220 | |
| Выходное напряжение: | 5 V | |
| Выходной ток: | 500 mA | |
| Количество выходов: | 1 Output | |
| Полярность: | Positive | |
| Ток покоя: | 10 mA | |
| Входное напряжение, мин.: | 6 V | |
| Входное напряжение, макс.: | 26 V | |
| Тип выхода: | Fixed | |
| Минимальная рабочая температура: | - 40 C | |
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C | |
| Напряжение отпускания: | 500 mV | |
| Серия: | LM2937 | |
| Упаковка: | Reel | |
| Упаковка: | Cut Tape | |
| Упаковка: | MouseReel | |
| Торговая марка: | Texas Instruments | |
| Напряжение отпускания - макс.: | 0.25 V at 50 mA, 1 V at 500 mA | |
| Ib - Входной ток смещения: | 2 mA | |
| Нестабильность выходного напряжения или тока: | 15 mV | |
| Нестабильность выходной нагрузки: | 5 mV | |
| Рабочий ток источника питания: | 2 mA | |
| Диапазон рабочих температур: | - 4 | |
| Тип продукта: | LDO Voltage Regulators | |
| 50 | ||
| Подкатегория: | PMIC - Power Management ICs | |
| Точность регулирования напряжения: | 5 % | |
| Вес изделия: | 6 g |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | STMicroelectronics |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производитель | Китай |
| Тип корпуса | TO220 |
| Тип монтажа | Под пайку |
| Тип микросхемы | Стабилизатор |
| Исполнение микросхемы | Полупроводниковое |
| Пользовательские характеристики | |
| Техническое описание | скачать PDF в спецификации |
- Цена: 45,20 ₴





