влевовправо

IRFBC 40 транзистор MOSFET N-CH 600V 6.2A TO-220 125W
- В наличии
- Код: IRFBC40
93,30 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
+380 (67) 979-41-03
Kyivstar Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
IRFBC 40 транзистор MOSFET N-CH 600V 6.2A TO-220 125W

N-CHANNEL 600V ― 1.2 OHM ― 6.2A ― TO-220 POWERMESH MOSFET
| Производитель: | Vishay | |
| Категория продукта: | МОП-транзистор | |
| RoHS: | В процессе перемещения | |
| Торговая марка: | Vishay Semiconductors | |
| Id ― непрерывный ток утечки: | 6.2 A | |
| Vds ― напряжение пробоя сток-исток: | 600 V | |
| Rds Вкл ― сопротивление сток-исток: | 1.2 Ohms | |
| Полярность транзистора: | N-Channel | |
| Vds ― напряжение пробоя затвор-исток: | 20 V | |
| Максимальная рабочая температура: | + 150 C | |
| Pd ― рассеивание мощности: | 125 W | |
| Вид монтажа: | Through Hole | |
| Упаковка / блок: | TO-220-3 | |
| Упаковка: | Tube | |
| Канальный режим: | Enhancement | |
| Конфигурация: | Single | |
| Время спада: | 20 ns | |
| Минимальная рабочая температура: | - 55 C | |
| Время нарастания: | 18 ns | |
| Размер фабричной упаковки: | 1000 | |
| Типичное время задержки выключения: | 55 ns |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vishay Intertechnology |
| Материал корпуса | Пластик |
| Страна производитель | Китай |
| Тип монтажа | Ручной монтаж |
| Максимальная мощность рассеивания | 125 Вт |
| Тип транзистора | Полевой |
| Максимально допустимое напряжение сток-исток | 600 В |
| Максимально допустимый ток стока | 6.2 А |
| Користувацькi характеристики | |
| Data sheet: | скачать PDF в спецификации |
| MOSFET N-CH | 600V 6.2A |
| Корпус транзистора: | ТО220 |
- Цена: 93,30 ₴
- Способ упаковки: полета 50шт



