ТО325-12,5-16Оптотиристор


ТО325-12.5-16
Тиристор оптронный фланцевого исполнения.
Предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц в различном электротехническом оборудовании.
Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии - 12,5 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1600 В
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала приводится на корпусе.
Структура условного обозначения:
ТО325-12.5-16
ТО - тиристор оптронный;
3 - порядковый номер модификации конструкции;
2 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
5 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
12,5 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
16 - класс по повторяющемуся напряжению.

Технические характеристики тиристоров оптронных фланцевого исполнения ТО325-12,5:
| Наименование оптронного тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=110°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | UMG | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IGT | UGT | tq | tgt | Rthjc | ||
| А | В | мА | А | В | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кA2с | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| ТО325-12,5-4 | 12,5 | 400 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-5 | 12,5 | 500 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-6 | 12,5 | 600 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-7 | 12,5 | 700 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-8 | 12,5 | 800 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-9 | 12,5 | 900 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-10 | 12,5 | 1000 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-11 | 12,5 | 1100 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-12 | 12,5 | 1200 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-13 | 12,5 | 1300 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-14 | 12,5 | 1400 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-15 | 12,5 | 1500 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-16 | 12,5 | 1600 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-17 | 12,5 | 1700 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-18 | 12,5 | 1800 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-19 | 12,5 | 1900 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
| ТО325-12,5-20 | 12,5 | 2000 | 2 | 350 | 3500 | 9,0 | 20…1000 | 100 | 2,0 | 1,05 | - | 80 | 2,5 | 100 | 10 | 1,5 | -60…+110 |
Условные обозначения электрических параметров тиристоров оптронных:
• IT - Постоянный ток в открытом состоянии.
• ITAV - Средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• UMG - Электрическая прочность изоляции между силовой и управляющей цепями.
• rT - Динамическое сопротивление тиристора.
• (duD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
• i2t - Защитный показатель тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• tq - Время выключения тиристора.
• tgt - Время включения тиристора.
• tgd - Время задержки включения тиристора.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
• Tj - Температура перехода тиристора.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Страна происхождения | ссср |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Максимальный обратный ток | 12.5 |
| Тип тиристора | Оптотиристор |
| Максимальное импульсное напряжение в закрытом состоянии | 1000 |
| Материал корпуса | Металл |
- Цена: 298,30 ₴


Отправка с 18 апреля 2026