ДЛ112-25-11


ДЛ112-25-11
Диод лавинный кремниевый диффузионный.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 1,5 кГц.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким выводом прямой полярности.
Средний прямой ток - 25 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1100 В
Охлаждение воздушное естественное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- общая длина - 29 мм
- длина шпильки - 11 мм
- резьба - М5
Масса диода не более 6 г.
Тип применяемого охладителя - O111.
Структура условного обозначения:
ДЛ112-25-10
ДЛ - диод лавинный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
1 - обозначение диаметра корпуса диода;
2 - обозначение конструктивного исполнения корпуса диода;
25 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
10 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.

Технические характеристики лавинных диодов ДЛ112-25:
| Наименование лавинного диода |
Предельные эксплуатационные параметры лавинных диодов | Значения электрических характеристик лавинных диодов | Tj | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF(AV) | URRM | URSM | URWM | UR | IFRMS | IFSM | IRRM | UFM | UTO | i2t | rT | trr | Qrr | Rthjc | ||
| А | В | В | В | В | А | кА | мА | В | В | кА2с | мОм | мкс | мкКл | °С/Вт | °C | |
| ДЛ112-25-4 | 25 | 400 | 450 | 320 | 240 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-5 | 25 | 500 | 560 | 400 | 300 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-6 | 25 | 600 | 670 | 480 | 360 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-7 | 25 | 700 | 800 | 560 | 420 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-8 | 25 | 800 | 900 | 640 | 480 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-9 | 25 | 900 | 1000 | 720 | 540 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-10 | 25 | 1000 | 1100 | 800 | 600 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-11 | 25 | 1100 | 1200 | 880 | 660 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-12 | 25 | 1200 | 1300 | 960 | 720 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-13 | 25 | 1300 | 1450 | 1040 | 780 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-14 | 25 | 1400 | 1500 | 1120 | 840 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-15 | 25 | 1500 | 1650 | 1200 | 900 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-16 | 25 | 1600 | 1700 | 1280 | 960 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-17 | 25 | 1700 | 1800 | 1360 | 1020 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
| ДЛ112-25-18 | 25 | 1800 | 1900 | 1440 | 1080 | 39 | 0,38 | 3,0 | 1,35 | 0,8 | - | 7,0 | 8,0 | 60 | 1,3 | -60…+150 |
Условные обозначения электрических параметров лавинных диодов:
• IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
• URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
• UR - Постоянное обратное напряжение.
• IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
• IFSM - Ударный прямой ток.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• UFM - Импульсное прямое напряжение.
• UTO - Пороговое напряжение диода.
• i2t - Защитный показатель.
• rT - Динамическое сопротивление.
• trr - Время обратного восстановления.
• Qrr - Заряд обратного восстановления.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
• Tj - Температура перехода диода.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип диода | Выпрямитель |
| Назначение диода | Выпрямительный |
| Максимальное постоянное обратное напряжение | 1100 |
| Максимальный обратный ток | 25 |
| Материал изготовления | Кремний |
- Цена: 137,70 ₴




