влевовправо

15000mkf - 50v LP 35*42 Capxon, 85°C конденсатор електролітичний
- В наявності
- Код: 15000mkf - 50v* 35-42
184,20 ₴
+380 (67) 979-41-03
Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
15000mkf - 50v
Электролит 35*42 Capxon
|
Серия LP - алюминиевые электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами, 85°C. Производитель Capxon. - срок службы (2000 часов при 85°C) - диапазон рабочих напряжений 10~450V |
![]() |
Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
| Размеры (ØДиаметр * Высота), мм: | 35 * 42 |
| Тип клемм: | Жесткий вывод |
| Тип конденсатора: | Высоковольтный |
| Тип корпуса: | Металофольгированый |
| Серия: | HP |
| Емкость: | 15000 mkf |
| Номинальное напряжение: | 50 В |
| Минимальный допуск емкости: | 5% |
| Максимальный допуск емкости: | 20% |
| Тангенс угла диэлектрических потерь: | 0,2 |
| Максимальная рабочая температура: | 85°C |
| Минимальная рабочая температура: | -25°C |
| Дополнительные данные: | длительный срок службы |
| Сфера применения: | |
| Заводская упаковка: | 10 шт. |
| Основные параметры | Характеристики | ||||||||||||||
| Интервал рабочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B =350 : -25 ~ +85°C | ||||||||||||||
| Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Hz, 20°C | ||||||||||||||
| Ток утечки, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||
| Тангенс угла потерь, max (при 120Hz, 20°C) |
При емкости > 1000μF tan δ возрастает на 0,01 на каждые 1000μF от значений ниже
|
||||||||||||||
| Изменение параметров после 3000ч работы (при номинальном напряжении и 105°C) |
|
||||||||||||||
| Сохраняемость (при 105°C) |
после 1000 часов без нагрузки, ток утечки, емкость и tan δ не изменяются |
| Основні | |
|---|---|
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тип конденсатора | Низьковольтний |
| Висота | 42 мм |
| Виробник | CapXon |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Діаметр | 35 мм |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Номінальна робоча напруга | 50 В |
| Ємність конденсатору | 15000 мкФ |
| Тип ємності | Постійна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Тангенс кута втрат: | 0,15 max. при 120Hz, +20°C |
| Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
- Ціна: 184,20 ₴



