влевовправо

Б14 4400пФ+80/-20 % H70 500В Фільтр прохідний
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Б14 4400пФ
32,20 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
+380 (67) 979-41-03
Kyivstar Viber WhatsApp Telegram
- +380 (99) 648-45-68Vodafone (Viber)
- +380 (93) 703-79-79Life:) (Viber)
- +380 (94) 490-70-51Intertelecom мобільний
- +380 (44) 360-67-07Укртелеком міський (SIP)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Общая информация
| Наименование | Б14 4400пФ+80/-20 % H70 500В Фильтр проходной |
| Торговая марка | АООТ Кулон, Санкт-Петербург |
| Страна происхождения | срср |
| ТУ | ОЖО 206.021 ТУ |
| Вид приемки | "5" |
| Масса изделия, гр | 3,24 |
| Дата выпуска | 01.01.1990 |
| Вид упаковки | картонная коробка |
| Состояние упаковки | заводская |
| Номинальное напряжение | 500 V |
Основные параметры
| Функциональный тип | фильтр проходной керамический |
| Фактическая маркировка | отсутствие |
| Метод монтажа | THT (выводной) |
| Габаритные размеры L*W*H | 26х11,6х16 mm |
| Высота корпуса | 16 mm |
| Длина выводов | 6 mm |
| Цвет изделия | красный |
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 500 V |
| Группа ТКЕ | Н70 |
| Номинальная емкость | 4400 pF |
| Допустимое отклонение емкости | +80/-20 % |
| Тангенс угла потерь | ≤0,035 |
Условия эксплуатации
| Интервал рабочих температур | от -60 до +85°C |
| Относительная влажность | 98% при температуре +25°С |
| Статус изделия | В настоящее время выпускает ООО "Кулон" |
| Кратность отгрузки | 1 |
Б14 4400пФ+80/-20 % H70 500В Фильтр проходной - Фильтр керамический проходной неизолированный, для работы в цепях постоянного и переменного тока и в импульсных режимах для подавления высокочастотных помех в диапазоне частот 100 – 1500 МГц. Вся дополнительная информация находится во вложении, см. pdf - файл.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип корпуса | Металофольгированый |
| Структура корпуса | Литая |
| Форма корпуса | Дисковая |
| Тип токовывода | Радиальный |
| Термостойкость | Да |
| Диаметр | 14 мм |
| Упаковка | Коробка |
| Количество в упаковке | 500 шт |
| Тип монтажа | Под пайку |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | АООТ Кулон, Санкт-Петербург |
| Тип резистора | Фильтр проходной |
- Цена: 32,20 ₴





